シュレンク
- HOME
- シュレンク
お探しの商品をお選びください
シュレンクコック付吸引栓Adapter,120°angle,with Schlenk cock,TS Joint
コード゙ No. | コックサイズ | オス TS | 価格 |
---|---|---|---|
SYJ-K1615 | K16 | TS15/25 | ¥11,500 |
SYJ-K1619 | TS19/38 | ¥11,800 | |
SYJ-K1624 | TS24/40 | ¥12,000 | |
SYJ-K1629 | TS29/42 | ¥12,800 |
シュレンクコック付連結管Adapter,Straight type,with Schlenk cock,TS Joint
メス – オス
コード No. | コックサイズ | 上部 TS | 下部 TS | 価格 |
---|---|---|---|---|
SYA1-1515K16 | K16 | TS15/25 | TS15/25 | ¥15,000 |
SYA1-1519K16 | TS15/25 | TS19/38 | ¥15,500 | |
SYA1-1524K16 | TS15/25 | TS24/40 | ¥15,800 | |
SYA1-1529K16 | TS15/25 | TS29/42 | ¥16,200 | |
SYA1-1919K16 | TS19/38 | TS19/38 | ¥16,000 | |
SYA1-1924K16 | TS19/38 | TS24/40 | ¥16,500 | |
SYA1-1929K16 | TS19/38 | TS29/42 | ¥17,000 | |
SYA1-2424K16 | TS24/40 | TS24/40 | ¥17,000 | |
SYA1-2429K16 | TS24/40 | TS29/42 | ¥18,000 | |
SYA1-2929K16 | TS29/42 | TS29/42 | ¥19,000 |
両メス
コード No. | コックサイズ | 上部 TS | 下部 TS | 価格 |
---|---|---|---|---|
SYA2-1515K16 | K16 | TS15/25 | TS15/25 | ¥15,500 |
SYA2-1519K16 | TS15/25 | TS19/38 | ¥16,000 | |
SYA2-1524K16 | TS15/25 | TS24/40 | ¥16,800 | |
SYA2-1529K16 | TS15/25 | TS29/42 | ¥17,500 | |
SYA2-1919K16 | TS19/38 | TS19/38 | ¥16,800 | |
SYA2-1924K16 | TS19/38 | TS24/40 | ¥17,500 | |
SYA2-1929K16 | TS19/38 | TS29/42 | ¥18,200 | |
SYA2-2424K16 | TS24/40 | TS24/40 | ¥17,800 | |
SYA2-2429K16 | TS24/40 | TS29/42 | ¥18,500 | |
SYA2-2929K16 | TS29/42 | TS29/42 | ¥19,800 |
両オス
コード No. | コックサイズ | 上部 TS | 下部 TS | 価格 |
---|---|---|---|---|
SYA3-1515K16 | K16 | TS15/25 | TS15/25 | ¥15,300 |
SYA3-1519K16 | TS15/25 | TS19/38 | ¥15,800 | |
SYA3-1524K16 | TS15/25 | TS24/40 | ¥16,200 | |
SYA3-1529K16 | TS15/25 | TS29/42 | ¥16,800 | |
SYA3-1919K16 | TS19/38 | TS19/38 | ¥16,500 | |
SYA3-1924K16 | TS19/38 | TS24/40 | ¥17,200 | |
SYA3-1929K16 | TS19/38 | TS29/42 | ¥17,800 | |
SYA3-2424K16 | TS24/40 | TS24/40 | ¥17,600 | |
SYA3-2429K16 | TS24/40 | TS29/42 | ¥18,200 | |
SYA3-2929K16 | TS29/42 | TS29/42 | ¥19,500 |
NMR管用シュレンクチューブAdapter,Straight type,with Schlenk cock,TS&screw Joint ☆☆
コード No. | コックサイズ | 上部 | 下部 | 価格 |
---|---|---|---|---|
SYA4-15SSK16 | K16 | TS15/25 | SS-6 | ¥17,500 |
SYA4-19SSK16 | TS19/38 | SS-6 | ¥18,300 | |
SYA4-24SSK16 | TS24/40 | SS-6 | ¥19,000 | |
SYA4-29SSK16 | TS29/42 | SS-6 | ¥20,500 | |
SYA-SS15K16 | SS-6 | TS15/25 | ¥17,500 | |
SYA4-SS19K16 | SS-6 | TS19/38 | ¥18,300 | |
SYA4-SS24K16 | SS-6 | TS24/40 | ¥19,000 | |
SYA4-SS29K16 | SS-6 | TS29/42 | ¥20,500 |
シュレンク付分配コックDistribution cock,,Schlenk-straight bore,TS Joint
コード No. | オス TS | シュレンクコック | 二方コック | 価格 |
---|---|---|---|---|
SYD-151616 | TS15/25 | K16 | K16 | ¥16,000 |
SYD-191616 | TS19/38 | K16 | K16 | ¥17,000 |
SYD-241616 | TS24/40 | K16 | K16 | ¥18,000 |
SYD-291616 | TS29/42 | K16 | K16 | ¥19,000 |
シュレンク瓶Bottle,with Schlenk cock,S Joint ☆
シュレンクコック
コード No. | 容量 | 上部 TS | ツノ付 | ツノ無 |
---|---|---|---|---|
-T | -0 | |||
SYB-02515K16 | 25ml | TS15/25 | ¥18,000 | ¥16,600 |
SYB-05015K16 | 50ml | TS15/25 | ¥19,300 | ¥18,000 |
SYB-10015K16 | 100ml | TS15/25 | ¥20,600 | ¥19,300 |
SYB-20015K16 | 200ml | TS15/25 | ¥24,800 | ¥23,200 |
SYB-30015K16 | 300ml | TS15/25 | ¥29,200 | ¥28,000 |
SYB-50015K16 | 500ml | TS15/25 | ¥36,000 | ¥34,600 |
| | | | |
SYB-05029K16 | 50ml | TS29/42 | ¥20,600 | ¥19,300 |
SYB-10029K16 | 100ml | TS29/42 | ¥22,000 | ¥20,600 |
SYB-20029K16 | 200ml | TS29/42 | ¥26,000 | ¥24,800 |
SYB-30029K16 | 300ml | TS29/42 | ¥30,700 | ¥29,200 |
SYB-50029K16 | 500ml | TS29/42 | ¥37,200 | ¥36,000 |
- 上記以外の容量・TSも製作可能です。
TS15/35もあります。
二方タイプ
コード No. | 容量 | 上部 TS | テフロンコック ツノ付 |
テフロンコック ツノ無 |
ガラスコック ツノ付 |
ガラスコック ツノ無 |
---|---|---|---|---|---|---|
-TT | -T | -KT | -K | |||
SYB2-02515 | 25ml | TS15/25 | ¥15,000 | ¥13,800 | ¥15,000 | ¥13,800 |
SYB2-05015 | 50ml | TS15/25 | ¥16,200 | ¥15,000 | ¥16,200 | ¥15,000 |
SYB2-10015 | 100ml | TS15/25 | ¥17,400 | ¥16,200 | ¥17,400 | ¥16,200 |
SYB2-20015 | 200ml | TS15/25 | ¥21,000 | ¥19,800 | ¥21,000 | ¥19,800 |
SYB2-30015 | 300ml | TS15/25 | ¥24,600 | ¥23,400 | ¥24,600 | ¥23,400 |
SYB2-50015 | 500ml | TS15/25 | ¥29,400 | ¥28,200 | ¥29,400 | ¥28,200 |
| | | | | | |
SYB2-05029 | 50ml | TS29/42 | ¥17,400 | ¥16,200 | ¥17,400 | ¥16,200 |
SYB2-10029 | 100ml | TS29/42 | ¥18,600 | ¥17,400 | ¥18,600 | ¥17,400 |
SYB2-20029 | 200ml | TS29/42 | ¥22,200 | ¥21,000 | ¥22,200 | ¥21,000 |
SYB2-30029 | 300ml | TS29/42 | ¥25,800 | ¥24,600 | ¥25,800 | ¥24,600 |
SYB2-50029 | 500ml | TS29/42 | ¥30,600 | ¥29,400 | ¥30,600 | ¥29,400 |
- 上記以外の容量・TSも製作可能です。
TS15/35もあります。
三方タイプ
コード No. | 容量 | 上部 TS | テフロンコック ツノ付 |
テフロンコック ツノ無 |
ガラスコック ツノ付 |
ガラスコック ツノ無 |
---|---|---|---|---|---|---|
-TT | -T | -KT | -K | |||
SYB3-02515 | 25ml | TS15/25 | ¥15,600 | ¥14,400 | ¥15,600 | ¥14,400 |
SYB3-05015 | 50ml | TS15/25 | ¥16,800 | ¥15,600 | ¥16,800 | ¥15,600 |
SYB3-10015 | 100ml | TS15/25 | ¥18,000 | ¥16,800 | ¥18,000 | ¥16,800 |
SYB3-20015 | 200ml | TS15/25 | ¥21,600 | ¥20,400 | ¥21,600 | ¥20,400 |
SYB3-30015 | 300ml | TS15/25 | ¥25,200 | ¥24,000 | ¥25,200 | ¥24,000 |
SYB3-50015 | 500ml | TS15/25 | ¥30,000 | ¥28,800 | ¥30,000 | ¥28,800 |
| | | | | | |
SYB3-05029 | 50ml | TS29/42 | ¥18,000 | ¥16,800 | ¥18,000 | ¥16,800 |
SYB3-10029 | 100ml | TS29/42 | ¥19,200 | ¥18,000 | ¥19,200 | ¥18,000 |
SYB3-20029 | 200ml | TS29/42 | ¥22,800 | ¥21,600 | ¥22,800 | ¥21,600 |
SYB3-30029 | 300ml | TS29/42 | ¥26,400 | ¥25,200 | ¥26,400 | ¥25,200 |
SYB3-50029 | 500ml | TS29/42 | ¥31,200 | ¥30,000 | ¥31,200 | ¥30,000 |
- 上記以外の容量・TSも製作可能です。
TS15/35もあります。
変形三方タイプ
コード No. | 容量 | 上部 TS | テフロンコック ツノ付 |
テフロンコック ツノ無 |
ガラスコック ツノ付 |
ガラスコック ツノ無 |
---|---|---|---|---|---|---|
-TT | -T | -KT | -K | |||
SYB4-02515 | 25ml | TS15/25 | ¥16,200 | ¥15,000 | ¥16,200 | ¥15,000 |
SYB4-05015 | 50ml | TS15/25 | ¥17,400 | ¥16,200 | ¥17,400 | ¥16,200 |
SYB4-10015 | 100ml | TS15/25 | ¥18,600 | ¥17,400 | ¥18,600 | ¥17,400 |
SYB4-20015 | 200ml | TS15/25 | ¥22,200 | ¥21,000 | ¥22,200 | ¥21,000 |
SYB4-30015 | 300ml | TS15/25 | ¥25,800 | ¥24,600 | ¥25,800 | ¥24,600 |
SYB4-50015 | 500ml | TS15/25 | ¥30,600 | ¥29,400 | ¥30,600 | ¥29,400 |
| | | | | | |
SYB4-05029 | 50ml | TS29/42 | ¥18,600 | ¥17,400 | ¥18,600 | ¥17,400 |
SYB4-10029 | 100ml | TS29/42 | ¥19,800 | ¥18,600 | ¥19,800 | ¥18,600 |
SYB4-20029 | 200ml | TS29/42 | ¥23,400 | ¥22,200 | ¥23,400 | ¥22,200 |
SYB4-30029 | 300ml | TS29/42 | ¥27,000 | ¥25,800 | ¥27,000 | ¥25,800 |
SYB4-50029 | 500ml | TS29/42 | ¥31,800 | ¥30,600 | ¥31,800 | ¥30,600 |
- 上記以外の容量・TSも製作可能です。
TS15/35もあります。
ナス型シュレンク瓶Bottle,with Schlenk cock,TS Joint ☆
シュレンクコック
コード゙ No. | 容量 | 上部 TS | ツノ付 | ツノ無 |
---|---|---|---|---|
-T | -0 | |||
SYN-05015K16 | 50ml | TS15/25 | ¥13,500 | ¥12,500 |
SYN-05029K16 | 50ml | TS29/42 | ¥15,000 | ¥14,000 |
SYN-10015K16 | 100ml | TS15/25 | ¥13,500 | ¥12,500 |
SYN-10029K16 | 100ml | TS29/42 | ¥15,000 | ¥14,000 |
SYN-20015K16 | 200ml | TS15/25 | ¥15,000 | ¥14,000 |
SYN-20029K16 | 200ml | TS29/42 | ¥16,000 | ¥15,000 |
SYN-30029K16 | 300ml | TS29/42 | ¥16,500 | ¥15,500 |
SYN-50029K16 | 500ml | TS29/42 | ¥17,500 | ¥16,500 |
- 上記以外の容量・TSも製作可能です。
コックは、シュレンクコックです。
二方コック
コード No. | 容量 | 上部 TS | テフロンコック ツノ付 |
テフロンコック ツノ無 |
ガラスコック ツノ付 |
ガラスコック ツノ無 |
---|---|---|---|---|---|---|
-TT | -T | -KT | -K | |||
SYN2-05015 | 50ml | TS15/25 | ¥12,000 | ¥11,000 | ¥12,000 | ¥11,000 |
SYN2-05029 | 50ml | TS29/42 | ¥13,500 | ¥12,500 | ¥13,500 | ¥12,500 |
SYN2-10015 | 100ml | TS15/25 | ¥12,000 | ¥11,000 | ¥12,000 | ¥11,000 |
SYN2-10029 | 100ml | TS29/42 | ¥13,500 | ¥12,500 | ¥13,500 | ¥12,500 |
SYN2-20015 | 200ml | TS15/25 | ¥13,500 | ¥12,500 | ¥13,500 | ¥12,500 |
SYN2-20029 | 200ml | TS29/42 | ¥14,500 | ¥13,500 | ¥14,500 | ¥13,500 |
SYN2-30029 | 300ml | TS29/42 | ¥15,000 | ¥14,000 | ¥15,000 | ¥14,000 |
SYN2-50029 | 500ml | TS29/42 | ¥16,000 | ¥15,000 | ¥16,000 | ¥15,000 |
- 上記以外の容量・TSも製作可能です。
三方コック
コード No. | 容量 | 上部 TS | テフロンコック ツノ付 |
テフロンコック ツノ無 |
ガラスコック ツノ付 |
ガラスコック ツノ無 |
---|---|---|---|---|---|---|
-TT | -T | -KT | -K | |||
SYN3-05015 | 50ml | TS15/25 | ¥13,500 | ¥12,500 | ¥13,500 | ¥12,500 |
SYN3-05029 | 50ml | TS29/42 | ¥15,000 | ¥14,000 | ¥15,000 | ¥14,000 |
SYN3-10015 | 100ml | TS15/25 | ¥13,500 | ¥12,500 | ¥13,500 | ¥12,500 |
SYN3-10029 | 100ml | TS29/42 | ¥15,000 | ¥14,000 | ¥15,000 | ¥14,000 |
SYN3-20015 | 200ml | TS15/25 | ¥15,000 | ¥14,000 | ¥15,000 | ¥14,000 |
SYN3-20029 | 200ml | TS29/42 | ¥16,000 | ¥14,000 | ¥16,000 | ¥15,000 |
SYN3-30029 | 300ml | TS29/42 | ¥16,500 | ¥15,500 | ¥16,500 | ¥15,500 |
SYN3-50029 | 500ml | TS29/42 | ¥17,500 | ¥16,500 | ¥17,500 | ¥16,500 |
- 上記以外の容量・TSも製作可能です。
変形三方コック
コード No. | 容量 | 上部 TS | テフロンコック ツノ付 |
テフロンコック ツノ無 |
ガラスコック ツノ付 |
ガラスコック ツノ無 |
---|---|---|---|---|---|---|
-TT | -T | -KT | -K | |||
SYN4-05015 | 50ml | TS15/25 | ¥14,000 | ¥13,000 | ¥14,000 | ¥13,000 |
SYN4-05029 | 50ml | TS29/42 | ¥15,500 | ¥14,500 | ¥15,500 | ¥14,500 |
SYN4-10015 | 100ml | TS15/25 | ¥14,000 | ¥13,000 | ¥14,000 | ¥13,000 |
SYN4-10029 | 100ml | TS29/42 | ¥15,500 | ¥14,500 | ¥15,500 | ¥14,500 |
SYN4-20015 | 200ml | TS15/25 | ¥15,500 | ¥14,500 | ¥15,500 | ¥14,500 |
SYN4-20029 | 200ml | TS29/42 | ¥16,500 | ¥15,500 | ¥16,500 | ¥15,500 |
SYN4-30029 | 300ml | TS29/42 | ¥17,000 | ¥16,000 | ¥17,000 | ¥16,000 |
SYN4-50029 | 500ml | TS29/42 | ¥18,000 | ¥17,000 | ¥18,000 | ¥17,000 |
- 上記以外の容量・TSも製作可能です。
なし型シュレンク瓶Flask,Pear Shape,with Schlenk cock,TS Joint ☆
シュレンクコック
コード No. | 容量 | 上部 TS | ツノ付 | ツノ無 |
---|---|---|---|---|
-T | -0 | |||
SYP-05015K16 | 50ml | TS15/25 | ¥15,500 | ¥14,500 |
SYP-05029K16 | 50ml | TS29/42 | ¥17,000 | ¥16,000 |
SYP-10015K16 | 100ml | TS15/25 | ¥15,500 | ¥14,500 |
SYP-10029K16 | 100ml | TS29/42 | ¥17,000 | ¥16,000 |
SYP-20015K16 | 200ml | TS15/25 | ¥17,000 | ¥16,000 |
SYP-20029K16 | 200ml | TS29/42 | ¥18,000 | ¥17,000 |
SYP-30029K16 | 300ml | TS29/42 | ¥18,500 | ¥17,500 |
SYP-50029K16 | 500ml | TS29/42 | ¥19,500 | ¥18,500 |
- 上記以外の容量・TSも製作可能です。
コックは、シュレンクコックです。
二方コック
コード No. | 容量 | 上部 TS | テフロンコック ツノ付 |
テフロンコック ツノ無 |
ガラスコック ツノ付 |
ガラスコック ツノ無 |
---|---|---|---|---|---|---|
-TT | -T | -KT | -K | |||
SYP2-05015 | 50ml | TS15/25 | ¥14,000 | ¥13,000 | ¥14,000 | ¥13,000 |
SYP2-05029 | 50ml | TS29/42 | ¥15,500 | ¥14,500 | ¥15,500 | ¥14,500 |
SYP2-10015 | 100ml | TS15/25 | ¥14,000 | ¥13,000 | ¥14,000 | ¥13,000 |
SYP2-10029 | 100ml | TS29/42 | ¥15,500 | ¥14,500 | ¥15,500 | ¥14,500 |
SYP2-20015 | 200ml | TS15/25 | ¥15,500 | ¥14,500 | ¥15,500 | ¥14,500 |
SYP2-20029 | 200ml | TS29/42 | ¥16,500 | ¥15,500 | ¥16,500 | ¥15,500 |
SYP2-30029 | 300ml | TS29/42 | ¥17,000 | ¥16,000 | ¥17,000 | ¥16,000 |
SYP2-50029 | 500ml | TS29/42 | ¥18,000 | ¥17,000 | ¥18,000 | ¥17,000 |
- 上記以外の容量・TSも製作可能です。
三方コック
コード No. | 容量 | 上部 TS | テフロンコック ツノ付 |
テフロンコック ツノ無 |
ガラスコック ツノ付 |
ガラスコック ツノ無 |
---|---|---|---|---|---|---|
-TT | -T | -KT | -K | |||
SYP3-05015 | 50ml | TS15/25 | ¥15,500 | ¥14,500 | ¥15,500 | ¥14,500 |
SYP3-05029 | 50ml | TS29/42 | ¥17,000 | ¥16,000 | ¥17,000 | ¥16,000 |
SYP3-10015 | 100ml | TS15/25 | ¥15,500 | ¥14,500 | ¥15,500 | ¥14,500 |
SYP3-10029 | 100ml | TS29/42 | ¥17,000 | ¥16,000 | ¥17,000 | ¥16,000 |
SYP3-20015 | 200ml | TS15/25 | ¥17,000 | ¥16,000 | ¥17,000 | ¥16,000 |
SYP3-20029 | 200ml | TS29/42 | ¥18,000 | ¥17,000 | ¥18,000 | ¥17,000 |
SYP3-30029 | 300ml | TS29/42 | ¥18,500 | ¥17,500 | ¥18,500 | ¥17,500 |
SYP3-50029 | 500ml | TS29/42 | ¥19,500 | ¥18,500 | ¥19,500 | ¥18,500 |
- 上記以外の容量・TSも製作可能です。
変形三方コック
コード No. | 容量 | 上部 TS | テフロンコック ツノ付 |
テフロンコック ツノ無 |
ガラスコック ツノ付 |
ガラスコック ツノ無 |
---|---|---|---|---|---|---|
-TT | -T | -KT | -K | |||
SYP4-05015 | 50ml | TS15/25 | ¥16,000 | ¥15,000 | ¥16,000 | ¥15,000 |
SYP4-05029 | 50ml | TS29/42 | ¥17,500 | ¥16,500 | ¥17,500 | ¥16,500 |
SYP4-10015 | 100ml | TS15/25 | ¥16,000 | ¥15,000 | ¥16,000 | ¥15,000 |
SYP4-10029 | 100ml | TS29/42 | ¥17,500 | ¥16,500 | ¥17,500 | ¥16,500 |
SYP4-20015 | 200ml | TS15/25 | ¥17,500 | ¥16,500 | ¥17,500 | ¥16,500 |
SYP4-20029 | 200ml | TS29/42 | ¥18,500 | ¥17,500 | ¥18,500 | ¥17,500 |
SYP4-30029 | 300ml | TS29/42 | ¥19,000 | ¥18,000 | ¥19,000 | ¥18,000 |
SYP4-50029 | 500ml | TS29/42 | ¥20,000 | ¥19,000 | ¥20,000 | ¥19,000 |
- 上記以外の容量・TSも製作可能です。
丸型シュレンク瓶Round Bottom,with Schlenk cock,TS Joint ☆
シュレンクコック
コード No. | 容量 | 上部 TS | ツノ付 | ツノ無 |
---|---|---|---|---|
-T | -0 | |||
SYR-05015K16 | 50ml | TS15/25 | ¥14,000 | ¥13,000 |
SYR-05029K16 | 50ml | TS29/42 | ¥15,500 | ¥14,500 |
SYR-10015K16 | 100ml | TS15/25 | ¥14,000 | ¥13,000 |
SYR-10029K16 | 100ml | TS29/42 | ¥15,500 | ¥14,500 |
SYR-20015K16 | 200ml | TS15/25 | ¥15,500 | ¥14,500 |
SYR-20029K16 | 200ml | TS29/42 | ¥16,500 | ¥15,500 |
SYR-30029K16 | 300ml | TS29/42 | ¥17,000 | ¥16,000 |
SYR-50029K16 | 500ml | TS29/42 | ¥18,000 | ¥17,000 |
- 上記以外の容量・TSも製作可能です。
コックは、シュレンクコックです。
二方コック
コード No. | 容量 | 上部 TS | テフロンコック dツノ付 |
テフロンコック dツノ無 |
ガラスコック ツノ付 |
ガラスコック ツノ無 |
---|---|---|---|---|---|---|
-TT | -T | -KT | -K | |||
SYR2-05015 | 50ml | TS15/25 | ¥12,500 | ¥11,500 | ¥12,500 | ¥11,500 |
SYR2-05029 | 50ml | TS29/42 | ¥14,000 | ¥13,000 | ¥14,000 | ¥13,000 |
SYR2-10015 | 100ml | TS15/25 | ¥12,500 | ¥11,500 | ¥12,500 | ¥11,500 |
SYR2-10029 | 100ml | TS29/42 | ¥14,000 | ¥13,000 | ¥14,000 | ¥13,000 |
SYR2-20015 | 200ml | TS15/25 | ¥14,000 | ¥13,000 | ¥14,000 | ¥13,000 |
SYR2-20029 | 200ml | TS29/42 | ¥15,000 | ¥14,000 | ¥15,000 | ¥14,000 |
SYR2-30029 | 300ml | TS29/42 | ¥15,500 | ¥14,500 | ¥15,500 | ¥14,500 |
SYR2-50029 | 500ml | TS29/42 | ¥16,500 | ¥15,500 | ¥16,500 | ¥15,500 |
- 上記以外の容量・TSも製作可能です。
三方コック
コード No. | 容量 | 上部 TS | テフロンコック ツノ付 |
テフロンコック ツノ無 |
ガラスコック ツノ付 |
ガラスコック ツノ無 |
---|---|---|---|---|---|---|
-TT | -T | -KT | -K | |||
SYR3-05015 | 50ml | TS15/25 | ¥14,000 | ¥13,000 | ¥14,000 | ¥13,000 |
SYR3-05029 | 50ml | TS29/42 | ¥15,500 | ¥14,500 | ¥15,500 | ¥14,500 |
SYR3-10015 | 100ml | TS15/25 | ¥14,000 | ¥13,000 | ¥14,000 | ¥13,000 |
SYR3-10029 | 100ml | TS29/42 | ¥15,500 | ¥14,500 | ¥15,500 | ¥14,500 |
SYR3-20015 | 200ml | TS15/25 | ¥15,500 | ¥14,500 | ¥15,500 | ¥14,500 |
SYR3-20029 | 200ml | TS29/42 | ¥16,500 | ¥15,500 | ¥16,500 | ¥15,500 |
SYR3-30029 | 300ml | TS29/42 | ¥17,000 | ¥16,000 | ¥17,000 | ¥16,000 |
SYR3-50029 | 500ml | TS29/42 | ¥18,000 | ¥17,000 | ¥18,000 | ¥17,000 |
- 上記以外の容量・TSも製作可能です。
変形三方コック
コード No. | 容量 | 上部 TS | テフロンコック ツノ付 |
テフロンコック ツノ無 |
ガラスコック ツノ付 |
ガラスコック ツノ無 |
---|---|---|---|---|---|---|
-TT | -T | -KT | -K | |||
SYR4-05015 | 50ml | TS15/25 | ¥14,500 | ¥13,500 | ¥14,500 | ¥13,500 |
SYR4-05029 | 50ml | TS29/42 | ¥16,000 | ¥15,000 | ¥16,000 | ¥15,000 |
SYR4-10015 | 100ml | TS15/25 | ¥14,500 | ¥13,500 | ¥14,500 | ¥13,500 |
SYR4-10029 | 100ml | TS29/42 | ¥16,000 | ¥15,000 | ¥16,000 | ¥15,000 |
SYR4-20015 | 200ml | TS15/25 | ¥16,000 | ¥15,000 | ¥16,000 | ¥15,000 |
SYR4-20029 | 200ml | TS29/42 | ¥17,000 | ¥16,000 | ¥17,000 | ¥16,000 |
SYR4-30029 | 300ml | TS29/42 | ¥17,500 | ¥16,500 | ¥17,500 | ¥16,500 |
SYR4-50029 | 500ml | TS29/42 | ¥18,500 | ¥17,500 | ¥18,500 | ¥17,500 |
- 上記以外の容量・TSも製作可能です。
シュレンク瓶 グリスレスバルブBottle,with Greaseless Valve,TS Joint
コード No. | 容量 | 上部 TS | ツノ付 | ツノ無 |
---|---|---|---|---|
-T | -0 | |||
SYB5-05015 | 50ml | TS15/25 | ¥24,000 | ¥23,000 |
SYB5-05029 | 50ml | TS29/42 | ¥25,000 | ¥24,000 |
SYB5-10015 | 100ml | TS15/25 | ¥25,000 | ¥24,000 |
SYB5-10029 | 100ml | TS29/42 | ¥26,000 | ¥25,000 |
SYB5-20015 | 200ml | TS15/25 | ¥28,000 | ¥27,000 |
SYB5-20029 | 200ml | TS29/42 | ¥29,000 | ¥28,000 |
SYB5-30029 | 300ml | TS29/42 | ¥32,000 | ¥31,000 |
SYB5-50029 | 500ml | TS29/42 | ¥36,000 | ¥35,000 |
※上記以外の容量・TSも製作可能です。
コックは、グリスレス・バルブです。
丸型 シュレンク瓶 グリスレスバルブRound Bottom ,with Greaseless Valve,TS Joint
コード No. | 容量 | 上部 TS | ツノ付 | ツノ無 |
---|---|---|---|---|
-T | -0 | |||
SYR5-05015 | 50ml | TS15/25 | ¥27,800 | ¥26,550 |
SYR5-05029 | 50ml | TS29/42 | ¥29,500 | ¥28,300 |
SYR5-10015 | 100ml | TS15/25 | ¥27,700 | ¥26,550 |
SYR5-10029 | 100ml | TS29/42 | ¥29,500 | ¥28,300 |
SYR5-20015 | 200ml | TS15/25 | ¥29,500 | ¥28,300 |
SYR5-20029 | 200ml | TS29/42 | ¥30,600 | ¥29,500 |
SYR5-30029 | 300ml | TS29/42 | ¥31,200 | ¥30,000 |
SYR5-50029 | 500ml | TS29/42 | ¥32,400 | ¥31,200 |
※上記以外の容量・TSも製作可能です。
コックは、グリスレス・バルブです。
ナス 型 シュレンク瓶 グリスレスバルブBottle,with Greaseless Valve,TS Joint
コード No. | 容量 | 上部 TS | ツノ付 | ツノ無 |
---|---|---|---|---|
-T | -0 | |||
SYN5-05015 | 50ml | TS15/25 | ¥23,000 | ¥22,000 |
SYN5-05029 | 50ml | TS29/42 | ¥24,500 | ¥23,500 |
SYN5-10015 | 100ml | TS15/25 | ¥23,000 | ¥22,000 |
SYN5-10029 | 100ml | TS29/42 | ¥24,500 | ¥23,500 |
SYN5-20015 | 200ml | TS15/25 | ¥24,500 | ¥23,500 |
SYN5-20029 | 200ml | TS29/42 | ¥25,500 | ¥24,500 |
SYN5-30029 | 300ml | TS29/42 | ¥26,000 | ¥25,000 |
SYN5-50029 | 500ml | TS29/42 | ¥27,000 | ¥26,000 |
※上記以外の容量・TSも製作可能です。
コックは、グリスレス・バルブです。
なし型 シュレンク瓶 グリスレスバルブFlask,Pear Shape,with Schlenk cock,TS Joint
コード No. | 容量 | 上部 TS | ツノ付 | ツノ無 |
---|---|---|---|---|
-T | -0 | |||
SYP5-05015 | 50ml | TS15/25 | ¥25,500 | ¥25,500 |
SYP5-05029 | 50ml | TS29/42 | ¥28,000 | ¥27,000 |
SYP5-10015 | 100ml | TS15/25 | ¥26,500 | ¥25,500 |
SYP5-10029 | 100ml | TS29/42 | ¥28,000 | ¥27,000 |
SYP5-20015 | 200ml | TS15/25 | ¥28,000 | ¥27,000 |
SYP5-20029 | 200ml | TS29/42 | ¥29,000 | ¥28,000 |
SYP5-30029 | 300ml | TS29/42 | ¥29,500 | ¥28,500 |
SYP5-50029 | 500ml | TS29/42 | ¥30,500 | ¥29,500 |
※上記以外の容量・TSも製作可能です。
コックは、グリスレス・バルブです。
バキュームサンプルチューブVaccum Sample Tube,with grease less stopcpck,TS Joint ☆☆
Type A
コード No. | 容量 | サイズ゙ | スリ | 価格 |
---|---|---|---|---|
VSTA-03015-TT | 30ml | 24φ×100H | TS15/25 | ¥28,000 |
VSTA-05015-TT | 50ml | 30φ×110H | TS15/25 | ¥29,200 |
VSTA-10015-TT | 100ml | 40φ×120H | TS15/25 | ¥30,500 |
VSTA-20015-TT | 200ml | 50φ×140H | TS15/25 | ¥34,500 |
VSTA-30015-TT | 300ml | 60φ×140H | TS15/25 | ¥35,800 |
VSTA-50015-TT | 500ml | 70φ×160H | TS15/25 | ¥42,000 |
- 枝管外径 13mmφ オリフィス径 8.0mm
- 吸気口は 8mmφゴム止めです。
- ニードルバルブは、テフロン製でシール部もテフロンです。
Type B
コード No. | 容量 | サイズ | オリフィス径 | 価格 |
---|---|---|---|---|
VSTB-01508-TT | 15ml | 18φ×100H | 5mmφ | ¥22,000 |
VSTB-03008-TT | 30ml | 24φ×100H | 8mmφ | ¥23,000 |
VSTB-05008-TT | 50ml | 30φ×110H | 8mmφ | ¥24,000 |
VSTB-10008-TT | 100ml | 40φ×120H | 8mmφ | ¥26,000 |
VSTB-20008-TT | 200ml | 50φ×140H | 8mmφ | ¥29,500 |
VSTB-30008-TT | 300ml | 60φ×140H | 8mmφ | ¥31,000 |
VSTB-50008-TT | 500ml | 70φ×160H | 8mmφ | ¥34,000 |
- 枝管外径 13mmφ オリフィス径 8.0mm
- 吸気口は 8mmφゴム止めです。
- ニードルバルブは、テフロン製でシール部もテフロンです。
平栓 ツノ付Stopper,TS Joint,flat head ☆☆
コード No. | TS | -1 (白スリ) | -3 (透明スリ) |
---|---|---|---|
