連結管
- HOME
- 連結管
お探しの商品をお選びください
アブザッツ 縮小用Adapter,Reducing,TS joint
コード No. | 上部 TS | 下部 TS | -1 (白スリ) | -3 (透明スリ) |
---|---|---|---|---|
A1-1519 | TS15/25 | TS19/38 | ¥4,100 | ¥6,200 |
A1-1524 | TS15/25 | TS24/40 | ¥4,300 | ¥6,500 |
A1-1529 | TS15/25 | TS29/42 | ¥4,500 | ¥13,500 |
A1-1924 | TS19/38 | TS24/40 | ¥4,700 | ¥7,200 |
A1-1929 | TS19/38 | TS29/42 | ¥5,000 | ¥7,700 |
A1-2429 | TS24/40 | TS29/42 | ¥5,500 | ¥8,300 |
A1-2434 | TS24/40 | TS34/45 | ¥6,000 | ¥9,000 |
A1-2440 | TS24/40 | TS40/50 | ¥7,500 | ¥10,700 |
A1-2445 | TS24/40 | TS45/50 | ¥8,500 | ¥11,700 |
A1-2934 | TS29/42 | TS34/45 | ¥8,800 | ¥12,000 |
A1-2940 | TS29/42 | TS40/50 | ¥10,000 | ¥13,500 |
A1-2945 | TS29/42 | TS45/50 | ¥10,500 | ¥14,000 |
※ TS29/32 もあります。コードNo.の末尾は 2(白スリ)・4(透明スリ)です。
アブザッツ 拡大用Adapter,Enlarging,TS joint
コード No. | 上部 TS | 下部 TS | -1 (白スリ) | -3 (透明スリ) |
---|---|---|---|---|
A2-1915 | TS19/38 | TS15/25 | ¥4,500 | ¥5,800 |
A2-2415 | TS24/40 | TS15/25 | ¥4,800 | ¥6,300 |
A2-2419 | TS24/40 | TS19/38 | ¥5,400 | ¥7,000 |
A2-2915 | TS29/42 | TS15/25 | ¥5,800 | ¥7,500 |
A2-2919 | TS29/42 | TS19/38 | ¥6,200 | ¥8,000 |
A2-2924 | TS29/42 | TS24/40 | ¥6,400 | ¥8,400 |
A2-3424 | TS34/45 | TS24/40 | ¥8,000 | ¥10,800 |
A2-3429 | TS34/45 | TS29/42 | ¥8,800 | ¥11,600 |
A2-4029 | TS40/50 | TS29/42 | ¥10,000 | ¥13,500 |
A2-4529 | TS45/50 | TS29/42 | ¥12,000 | ¥14,800 |
※ TS29/32 もあります。コードNo.の末尾は 2(白スリ)・4(透明スリ)です。
減圧アダプター 角度120°Adapter,Angle Vacuum type,TS joint
コード No. | 上部 TS | 下部 TS | 角度 | -1 (白スリ) | -3 (透明スリ) |
---|---|---|---|---|---|
A70-1515 | TS15/25 | TS15/25 | 120° | ¥4,800 | ¥5,600 |
A70-1519 | TS15/25 | TS19/38 | 120° | ¥5,000 | ¥5,700 |
A70-1524 | TS15/25 | TS24/40 | 120° | ¥5,300 | ¥5,900 |
A70-1919 | TS19/38 | TS19/38 | 120° | ¥5,600 | ¥6,300 |
減圧アダプター 中管付 直型Adapter,Vacuum take-off type,TS joint
コード No. | 上部 TS | 下部 TS | -1 (白スリ) | -3 (透明スリ) |
---|---|---|---|---|
A71-1515 | TS15/25 | TS15/25 | ¥5,700 | ¥6,700 |
A71-1519 | TS15/25 | TS19/38 | ¥5,900 | ¥6,900 |
A71-1524 | TS15/25 | TS24/40 | ¥6,600 | ¥7,600 |
A71-1529 | TS15/25 | TS29/42 | ¥6,700 | ¥7,800 |
A71-1919 | TS19/38 | TS19/38 | ¥6,500 | ¥7,600 |
A71-1929 | TS19/38 | TS29/42 | ¥7,200 | ¥8,300 |
A71-2424 | TS24/40 | TS24/40 | ¥7,600 | ¥8,800 |
A71-2929 | TS29/42 | TS29/42 | ¥8,000 | ¥9,400 |
※ TS29/32 もあります。コードNo.の末尾は 2(白スリ)・4(透明スリ)です。
減圧アダプター 中管付 直型 桐山ロート用Adapter,Vacuum take-off type,TS joint for Funnel KIRIYAMA
コード No. | 上部 TS | 下部 TS | スリ下 | -1 (白スリ) | -3 (透明スリ) |
---|---|---|---|---|---|
A71K-1515 | TS15/25 | TS15/25 | 80H | ¥6,700 | ¥7,700 |
A71K-1519 | TS15/25 | TS19/38 | ¥6,900 | ¥7,900 | |
A71K-1524 | TS15/25 | TS24/40 | ¥7,600 | ¥8,600 | |
A71K-1529 | TS15/25 | TS29/42 | ¥7,700 | ¥8,800 | |
A71K-1919 | TS19/38 | TS19/38 | ¥7,500 | ¥8,600 | |
A71K-1929 | TS19/38 | TS29/42 | ¥8,200 | ¥9,300 |
※TS29/32 もあります 。 コードNo. の末尾は 2 白 ズリ)・ 4 透明 ズリ です。
減圧アダプター 中管付 曲型Adapter,Angle Vacuum take-off type,TS joint
コード No. | 上部 TS | 下部 TS | 角度 | -1 (白スリ) | -3 (透明スリ) |
---|---|---|---|---|---|
A72-1515 | TS15/25 | TS15/25 | 120° | ¥6,100 | ¥7,000 |
A72-1519 | TS15/25 | TS19/38 | 120° | ¥6,400 | ¥7,200 |
A72-1524 | TS15/25 | TS24/40 | 120° | ¥7,000 | ¥8,000 |
A72-1529 | TS15/25 | TS29/42 | 120° | ¥7,300 | ¥8,300 |
A72-1919 | TS19/38 | TS19/38 | 120° | ¥7,400 | ¥8,100 |
A72-1929 | TS19/38 | TS29/42 | 120° | ¥7,700 | ¥8,700 |
A72-2424 | TS24/40 | TS24/40 | 120° | ¥7,800 | ¥9,200 |
A72-2929 | TS29/42 | TS29/42 | 120° | ¥8,900 | ¥10,300 |
※ TS29/32 もあります。コードNo.の末尾は 2(白スリ)・4(透明スリ)です。
連結ト字管Adapter,Side Arm type,TS joint
コード No. | 上部 TS | 下部 TS | 側部 TS | -1 (白スリ) | -3 (透明スリ) |
---|---|---|---|---|---|
A4-151515 | TS15/25 | TS15/25 | TS15/25 | ¥6,000 | ¥7,400 |
A4-151915 | TS15/25 | TS19/38 | TS15/25 | ¥6,400 | ¥9,000 |
A4-151919 | TS15/25 | TS19/38 | TS19/38 | ¥7,000 | ¥8,600 |
A4-152415 | TS15/25 | TS24/40 | TS15/25 | ¥7,000 | ¥8,600 |
A4-152915 | TS15/25 | TS29/42 | TS15/25 | ¥7,300 | ¥8,800 |
A4-191919 | TS19/38 | TS19/38 | TS19/38 | ¥7,300 | ¥8,800 |
A4-192419 | TS19/38 | TS24/40 | TS19/38 | ¥7,400 | ¥9,000 |
A4-192919 | TS19/38 | TS29/42 | TS19/38 | ¥7,900 | ¥9,700 |
連結Y字管Adapter,Parallel Side Arm type,TS joint
コード No. | 上部 TS | 下部 TS | 側部 TS | -1 (白スリ) | -3 (透明スリ) |
---|---|---|---|---|---|
A5-151515 | TS15/25 | TS15/25 | TS15/25 | ¥6,200 | ¥7,400 |
A5-151919 | TS15/25 | TS19/38 | TS19/38 | ¥7,000 | ¥8,200 |
A5-152424 | TS15/25 | TS24/40 | TS24/40 | ¥7,500 | ¥8,900 |
A5-152915 | TS15/25 | TS29/42 | TS15/25 | ¥7,600 | ¥9,000 |
A5-191919 | TS19/38 | TS19/38 | TS19/38 | ¥7,100 | ¥8,600 |
A5-191924 | TS19/38 | TS19/38 | TS24/40 | ¥7,400 | ¥8,900 |
A5-192424 | TS19/38 | TS24/40 | TS24/40 | ¥7,500 | ¥9,000 |
A5-192915 | TS19/38 | TS29/42 | TS15/25 | ¥8,000 | ¥9,700 |
A5-192919 | TS19/38 | TS29/42 | TS19/38 | ¥8,200 | ¥10,000 |
連結K字管Adapter,Claisen type,TS joint
コード No. | TS 上部 -下部 – 側上部 – 側下部 | -1 (白スリ) | -3 (透明スリ) |
---|---|---|---|
A6-15151515 | TS15/25 – 15/25 – 15/25 – 15/25 | ¥9,200 | ¥11,000 |
A6-15151519 | TS15/25 – 15/25 – 15/25 – 19/38 | ¥9,900 | ¥11,800 |
A6-15191515 | TS15/25 – 19/38 – 15/25 – 15/25 | ¥9,900 | ¥11,800 |
A6-15191519 | TS15/25 – 19/38 – 15/25 – 19/38 | ¥9,900 | ¥11,800 |
A6-15241515 | TS15/25 – 24/40 – 15/25 – 15/25 | ¥9,900 | ¥11,800 |
A6-15242419 | TS15/25 – 24/40 – 24/40 – 19/38 | ¥10,300 | ¥12,800 |
A6-15291515 | TS15/25 – 29/42 – 15/25 – 15/25 | ¥9,900 | ¥12,100 |
A6-19191919 | TS19/38 – 19/38 – 19/38 – 19/38 | ¥9,900 | ¥11,900 |
A6-19241519 | TS19/38 – 24/40 – 15/25 – 19/38 | ¥12,100 | ¥14,200 |
導入管Adapter,Gas Inlet type,TS joints
コード No. | 上部 TS | 下部 TS | -1 (白スリ) | -3 (透明スリ) |
---|---|---|---|---|
A8-1515 | TS15/25 | TS15/25 | ¥6,400 | ¥7,900 |
A8-1519 | TS15/25 | TS19/38 | ¥6,800 | ¥8,200 |
A8-1524 | TS15/25 | TS24/40 | ¥7,400 | ¥8,700 |
A8-1529 | TS15/25 | TS29/42 | ¥7,800 | ¥8,800 |
A8-1919 | TS19/38 | TS19/38 | ¥7,800 | ¥9,000 |
A8-1924 | TS19/38 | TS24/40 | ¥8,400 | ¥9,800 |
A8-1929 | TS19/38 | TS29/42 | ¥9,300 | ¥10,500 |
※ TS29/32 もあります。コードNo.の末尾は 2(白スリ)・4(透明スリ)です。
排気管Adapter,Vacuum take-off type,TS joints
コード No. | 上部 TS | 下部 TS | -1 (白スリ) | -3 (透明スリ) |
---|---|---|---|---|
A9-1515 | TS15/25 | TS15/25 | ¥5,700 | ¥7,200 |
A9-1519 | TS15/25 | TS19/38 | ¥6,000 | ¥7,800 |
A9-1524 | TS15/25 | TS24/40 | ¥6,700 | ¥8,300 |
A9-1529 | TS15/25 | TS29/42 | ¥7,200 | ¥9,000 |
A9-1919 | TS19/38 | TS19/38 | ¥7,200 | ¥9,000 |
A9-1924 | TS19/38 | TS24/40 | ¥7,800 | ¥9,600 |
A9-1929 | TS19/38 | TS29/42 | ¥8,500 | ¥10,200 |
※ TS29/32 もあります。コードNo.の末尾は 2(白スリ)・4(透明スリ)です。
吸引アダプターAdapter,Vacuum Straight type,TS joint
コード No. | 上部 TS | 下部 TS | -1 (白スリ) | -3 (透明スリ) |
---|---|---|---|---|
A10-1515 | TS15/25 | TS15/25 | ¥4,800 | ¥6,000 |
A10-1519 | TS15/25 | TS19/38 | ¥4,900 | ¥6,200 |
A10-1524 | TS15/25 | TS24/40 | ¥5,200 | ¥6,900 |
A10-1529 | TS15/25 | TS29/42 | ¥5,900 | ¥7,200 |
A10-1919 | TS19/38 | TS19/38 | ¥5,800 | ¥7,100 |
A10-1924 | TS19/38 | TS24/40 | ¥6,600 | ¥9,000 |
A10-1929 | TS19/38 | TS29/42 | ¥6,600 | ¥7,800 |
A10-2424 | TS24/40 | TS24/40 | ¥6,700 | ¥8,300 |
A10-2429 | TS24/40 | TS29/42 | ¥7,100 | ¥8,700 |
A10-2929 | TS29/42 | TS29/42 | ¥7,300 | ¥9,100 |
※ TS29/32 もあります。コードNo.の末尾は 2(白スリ)・4(透明スリ)です。
二又減圧アダプター 105°Distlling Adapter,TS joints,two outlets ☆☆
コード No. | メス TS | オス TS | -1 (白スリ) | -3 (透明スリ) |
---|---|---|---|---|
A3-151515 | TS15/25 | TS15/25 | ¥9,800 | ¥12,500 |
A3-151919 | TS15/25 | TS19/38 | ¥10,800 | ¥14,000 |
A3-191515 | TS19/38 | TS15/25 | ¥11,200 | ¥14,500 |
A3-191919 | TS19/38 | TS19/38 | ¥11,800 | ¥15,400 |
A3-242424 | TS24/40 | TS24/40 | ¥15,600 | ¥19,800 |
連結管 直型Adapter,Straight type,TS joint
コード No. | 上部 TS | 下部 TS | -1 (白スリ) | -3 (透明スリ) |
---|---|---|---|---|
A111-1515 | TS15/25 | TS15/25 | ¥3,200 | ¥3,800 |
A111-1919 | TS19/38 | TS19/38 | ¥3,400 | ¥4,100 |
連結管 オフセット型Adapter,Off-set type,TS joint
コード No. | 上部 TS | 下部 TS | -1 (白スリ) | -3 (透明スリ) |
---|---|---|---|---|
A112-1515 | TS15/25 | TS15/25 | ¥3,500 | ¥4,100 |
A112-1919 | TS19/38 | TS19/38 | ¥3,800 | ¥4,400 |
連結管 曲型 90°Adapter,90°Angle type,TS joint
コード No. | 上部 TS | 下部 TS | -1 (白スリ) | -3 (透明スリ) |
---|---|---|---|---|
A113-1515 | TS15/25 | TS15/25 | ¥3,600 | ¥4,400 |
A113-1519 | TS15/25 | TS19/38 | ¥3,700 | ¥4,800 |
A113-1524 | TS15/25 | TS24/40 | ¥4,300 | ¥5,700 |
A113-1529 | TS15/25 | TS29/42 | ¥4,500 | ¥6,100 |
A113-1919 | TS19/38 | TS19/38 | ¥3,800 | ¥5,000 |
連結管 曲型 120°Adapter,120°Angle type,TS joint
コード No. | 上部 TS | 下部 TS | -1 (白スリ) | -3 (透明スリ) |
---|---|---|---|---|
A114-1515 | TS15/25 | TS15/25 | ¥3,800 | ¥4,600 |
A114-1519 | TS15/25 | TS19/38 | ¥3,900 | ¥5,000 |
A114-1524 | TS15/25 | TS24/40 | ¥4,400 | ¥5,900 |
A114-1529 | TS15/25 | TS29/42 | ¥4,600 | ¥6,300 |
A114-1919 | TS19/38 | TS19/38 | ¥4,100 | ¥5,200 |
連結管 曲型 90° 両雄Adapter,90°Angle type,TS joint
コード No. | 上部 TS | 下部 TS | -1 (白スリ) | -3 (透明スリ) |
---|---|---|---|---|
A115-1515 | TS15/25 | TS15/25 | ¥3,200 | ¥4,000 |
A115-1919 | TS19/38 | TS19/38 | ¥3,700 | ¥4,700 |
連結管 曲型 60° 両雄Adapter,60°Angle type,TS joint
コード No. | 上部 TS | 下部 TS | -1 (白スリ) | -3 (透明スリ) |
---|---|---|---|---|
A116-1515 | TS15/25 | TS15/25 | ¥4,000 | ¥4,600 |
A116-1919 | TS19/38 | TS19/38 | ¥4,500 | ¥5,000 |
塩化カルシウム管 直型Drying Tube,Calcium chloride,Straight type,TS joint ☆
コード No. | メス TS | オス TS | -1 (白スリ) | -3 (透明スリ) |
---|---|---|---|---|
CAS-0000 | ゴム栓用 | – | ¥2,800 | – |
CAS-0015 | ゴム栓用 | TS15/25 | ¥4,300 | ¥5,000 |
CAS-0019 | ゴム栓用 | TS19/38 | ¥4,400 | ¥5,200 |
CAS-1515 | TS15/25 | TS15/25 | ¥4,800 | ¥5,600 |
CAS-1519 | TS15/25 | TS19/38 | ¥5,200 | ¥6,100 |
CAS-1524 | TS15/25 | TS24/40 | ¥5,300 | ¥6,400 |
CAS-1919 | TS19/38 | TS19/38 | ¥5,500 | ¥7,000 |
CAS-1924 | TS19/38 | TS24/40 | ¥6,100 | ¥7,700 |
塩化カルシウム管 U型Drying Tube,Calcium chloride,U bend type,TS joint ☆
コード No. | メス TS | オス TS | -1 (白スリ) | -3 (透明スリ) |
---|---|---|---|---|
CAS-0000U | ゴム栓用 | – | ¥3,000 | – |
CAS-0015U | ゴム栓用 | TS15/25 | ¥4,500 | ¥5,300 |
CAS-0019U | ゴム栓用 | TS19/38 | ¥4,700 | ¥5,400 |
CAS-1515U | TS15/25 | TS15/25 | ¥5,000 | ¥6,000 |
CAS-1519U | TS15/25 | TS19/38 | ¥5,500 | ¥6,300 |
CAS-1524U | TS15/25 | TS24/40 | ¥5,900 | ¥7,100 |
CAS-1919U | TS19/38 | TS19/38 | ¥6,100 | ¥7,400 |
CAS-1924U | TS19/38 | TS24/40 | ¥6,600 | ¥8,200 |
塩化カルシウム管 L型Drying Tube,Calcium chloride,45°angle type,TS joint ☆
コード No. | メス TS | オス TS | -1 (白スリ) | -3 (透明スリ) |
---|---|---|---|---|
CAS-0000L | ゴム栓用 | – | ¥2,900 | – |
CAS-0015L | ゴム栓用 | TS15/25 | ¥4,400 | ¥5,100 |
CAS-0019L | ゴム栓用 | TS19/38 | ¥4,600 | ¥5,300 |
CAS-1515L | TS15/25 | TS15/25 | ¥4,900 | ¥5,800 |
CAS-1519L | TS15/25 | TS19/38 | ¥5,400 | ¥6,300 |
CAS-1524L | TS15/25 | TS24/40 | ¥5,800 | ¥7,000 |
CAS-1919L | TS19/38 | TS19/38 | ¥6,000 | ¥7,300 |
CAS-1924L | TS19/38 | TS24/40 | ¥6,500 | ¥8,000 |
※表示価格はすべて税抜価格です。