フラスコ
- HOME
- フラスコ
お探しの商品をお選びください
肉厚ナス型フラスコFlask,NASU,Heavy Wall,TS Joint
〇肉厚ガラス管で成型しているので、均一な壁厚で強度があります。
コード No. | 容量 | TS | -1 (白スリ) | -3 (透明スリ) |
---|---|---|---|---|
F1HW-000515 | 5ml | TS15/25 | ¥2,200 | ¥3,100 |
F1HW-001015 | 10ml | TS15/25 | ¥2,200 | ¥3,100 |
F1HW-002015 | 20ml | TS15/25 | ¥2,200 | ¥3,100 |
F1HW-003015 | 30ml | TS15/25 | ¥2,200 | ¥3,100 |
F1HW-005015 | 50ml | TS15/25 | ¥2,200 | ¥3,100 |
F1HW-005019 | 50ml | TS19/38 | ¥2,300 | ¥3,600 |
F1HW-005024 | 50ml | TS24/40 | ¥2,400 | ¥3,800 |
F1HW-005029 | 50ml | TS29/42 | ¥3,200 | ¥4,800 |
F1HW-010015 | 100ml | TS15/25 | ¥2,200 | ¥3,100 |
F1HW-010019 | 100ml | TS19/38 | ¥2,300 | ¥3,600 |
F1HW-010024 | 100ml | TS24/40 | ¥2,400 | ¥3,800 |
F1HW-010029 | 100ml | TS29/42 | ¥3,200 | ¥4,800 |
F1HW-020015 | 200ml | TS15/25 | ¥2,600 | ¥3,600 |
F1HW-020019 | 200ml | TS19/38 | ¥2,700 | ¥4,000 |
F1HW-020024 | 200ml | TS24/40 | ¥2,900 | ¥4,400 |
F1HW-020029 | 200ml | TS29/42 | ¥3,800 | ¥5,500 |
F1HW-030019 | 300ml | TS19/38 | ¥3,800 | ¥4,200 |
F1HW-030024 | 300ml | TS24/40 | ¥4,000 | ¥5,500 |
F1HW-030029 | 300ml | TS29/42 | ¥4,200 | ¥6,000 |
F1HW-050024 | 500ml | TS24/40 | ¥4,300 | ¥6,000 |
F1HW-050029 | 500ml | TS29/42 | ¥4,800 | ¥7,000 |
F1HW-100024 | 1000ml | TS24/40 | ¥5,200 | ¥7,000 |
F1HW-100029 | 1000ml | TS29/42 | ¥5,700 | ¥8,000 |
F1HW-200029 | 2000ml | TS29/42 | ¥17,000☆ | ¥21,000☆ |
F1HW-200034 | 2000ml | TS34/45 | ¥22,000☆ | ¥26,000☆ |
F1HW-300029 | 3000ml | TS29/42 | ¥23,000☆ | ¥26,000☆ |
F1HW-300034 | 3000ml | TS34/45 | ¥27,000☆ | ¥32,000☆ |
※ 主管が TS29/32 もあります 。 コードNo. の末尾は 2 白 ズリ)・ 4 透明 ズリ です。
長ナス型フラスコFlask,Long NASU,TS Joint
〇形状が細長い為、通常のナス型フラスコより液面が高くなります。
コード No. | 容量 | TS | -1 (白スリ) | -3 (透明スリ) |
---|---|---|---|---|
F1L-0515 | 5ml | TS15/25 | ¥2,200 | ¥3,100 |
F1L-1015 | 10ml | TS15/25 | ¥2,200 | ¥3,100 |
F1L-2015 | 20ml | TS15/25 | ¥2,200 | ¥3,100 |
F1L-3015 | 30ml | TS15/25 | ¥2,200 | ¥3,100 |
F1L-5015 | 50ml | TS15/25 | ¥2,200 | ¥3,100 |
丸底フラスコ(肉厚)Flask,Round Bottom,Short Neck,Heavy Wall,TS Joint
〇肉厚ガラス管で成型しているので、均一な壁厚で強度があります。
コード No. | 容量 | TS | -1 (白スリ) | -3 (透明スリ) |
---|---|---|---|---|
F2-001015 | 10ml | TS15/25 | ¥2,200 | ¥3,200 |
F2-002015 | 20ml | TS15/25 | ¥2,200 | ¥3,200 |
F2-003015 | 30ml | TS15/25 | ¥2,200 | ¥3,200 |
F2-005015 | 50ml | TS15/25 | ¥2,200 | ¥3,200 |
F2-005019 | 50ml | TS19/38 | ¥2,300 | ¥3,600 |
F2-005024 | 50ml | TS24/40 | ¥2,400 | ¥3,800 |
F2-005029 | 50ml | TS29/42 | ¥3,200 | ¥4,800 |
F2-010015 | 100ml | TS15/25 | ¥2,300 | ¥3,300 |
F2-010019 | 100ml | TS19/38 | ¥2,400 | ¥3,600 |
F2-010024 | 100ml | TS24/40 | ¥2,600 | ¥4,000 |
F2-010029 | 100ml | TS29/42 | ¥3,200 | ¥4,800 |
F2-020015 | 200ml | TS15/25 | ¥2,600 | ¥3,600 |
F2-020019 | 200ml | TS19/38 | ¥2,700 | ¥4,000 |
F2-020024 | 200ml | TS24/40 | ¥2,900 | ¥4,400 |
F2-020029 | 200ml | TS29/42 | ¥3,800 | ¥5,500 |
F2-030015 | 300ml | TS15/25 | ¥3,000 | ¥4,000 |
F2-030019 | 300ml | TS19/38 | ¥3,800 | ¥4,300 |
F2-030024 | 300ml | TS24/40 | ¥4,000 | ¥5,500 |
F2-030029 | 300ml | TS29/42 | ¥4,200 | ¥6,000 |
F2-050024 | 500ml | TS24/40 | ¥4,300 | ¥6,000 |
F2-050029 | 500ml | TS29/42 | ¥4,800 | ¥7,000 |
F2-100024 | 1000ml | TS24/40 | ¥6,000 | ¥7,800 |
F2-100029 | 1000ml | TS29/42 | ¥7,000 | ¥9,200 |
F2-200029 | 2000ml | TS29/42 | ¥19,000☆ | ¥22,000☆ |
F2-200034 | 2000ml | TS34/45 | ¥24,000☆ | ¥26,000☆ |
※主管が TS29/32 もあります 。 コードNo. の末尾は 2 白 ズリ)・ 4 透明 ズリ です。
三角フラスコFlask,Erlenmeyer,TS Joint
コード No. | 容量 | TS | -1(白スリ) | -3 (透明スリ) |
---|---|---|---|---|
F3-001015 | 10ml | TS15/25 | ¥2,800 | ¥3,800 |
F3-002015 | 20ml | TS15/25 | ¥2,800 | ¥3,800 |
F3-003015 | 30ml | TS15/25 | ¥2,800 | ¥3,800 |
F3-005015 | 50ml | TS15/25 | ¥3,200 | ¥4,200 |
F3-005019 | 50ml | TS19/38 | ¥3,500 | ¥4,800 |
F3-005024 | 50ml | TS24/40 | ¥3,800 | ¥5,200 |
F3-005029 | 50ml | TS29/42 | ¥4,200 | ¥5,800 |
F3-010015 | 100ml | TS15/25 | ¥3,700 | ¥4,700 |
F3-010019 | 100ml | TS19/38 | ¥4,000 | ¥5,300 |
F3-010024 | 100ml | TS24/40 | ¥4,300 | ¥5,700 |
F3-010029 | 100ml | TS29/42 | ¥4,700 | ¥6,300 |
F3-020019 | 200ml | TS19/38 | ¥4,200 | ¥5,500 |
F3-020024 | 200ml | TS24/40 | ¥4,500 | ¥5,900 |
F3-020029 | 200ml | TS29/42 | ¥5,000 | ¥6,600 |
F3-030019 | 300ml | TS19/38 | ¥4,800 | ¥6,100 |
F3-030024 | 300ml | TS24/40 | ¥5,100 | ¥6,500 |
F3-030029 | 300ml | TS29/42 | ¥5,500 | ¥7,100 |
F3-050024 | 500ml | TS24/40 | ¥5,600 | ¥7,000 |
F3-050029 | 500ml | TS29/42 | ¥6,500 | ¥8,100 |
F3-100024 | 1000ml | TS24/40 | ¥6,200 | ¥8,000 |
F3-100029 | 1000ml | TS29/42 | ¥7,200 | ¥9,200 |
F3-200029 | 2000ml | TS29/42 | ¥16,000☆ | ¥20,000☆ |
※主管が TS29/32 もあります 。 コードNo. の末尾は 2 白 ズリ)・ 4 透明 ズリ です。
バッフル付き三角フラスコⅠ型Flask,Shake,Triple Baffled With Rim, Type 1 ☆
〇シェーカーを利用しての微生物培養に適しています。
〇バッフルにより撹拌効率が良くなるので、溶存酸素量が多くなります。
コード No. | 容量 | 最大径×高さ×首径 | 適合ゴム栓 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|
F3SB1-0200 | 200ml | 81×131×31 | No.9 | ¥4,400 |
F3SB1-0300 | 300ml | 91×150×31 | No.9 | ¥4,500 |
F3SB1-0500 | 500ml | 108×173×37 | No.12 | ¥5,000 |
F3SB1-1000 | 1000ml | 133×215×45 | No.15 | ¥7,800 |
F3SB1-2000 | 2000ml | 172×270×50 | No.17 | ¥20,000 |
F3SB1-3000 | 3000ml | 192×305×50 | No.17 | ¥25,000 |
F3SB1-5000 | 5000ml | 226×350×55 | No.18 | ¥40,000 |
注意:加圧・減圧では使用しないでください。
バッフル付き三角フラスコ Ⅱ型Flask,Shake,Triple Baffled With Rim, Type 2 ☆
〇シェーカーを利用しての微生物培養に適しています。
〇バッフルにより撹拌効率が良くなるので、溶存酸素量が多くなります。
コード No. | 容量 | 最大径×高さ×首径 | 適合ゴム栓 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|
F3SB2-0200 | 200ml | 81×131×31 | No.9 | ¥4,400 |
F3SB2-0300 | 300ml | 91×150×31 | No.9 | ¥4,500 |
F3SB2-0500 | 500ml | 108×173×37 | No.12 | ¥5,000 |
注意:加圧・減圧では使用しないでください。
肉厚なし型フラスコFlask,Pear shape,Heavy Wall,TS Joint ☆
〇肉厚ガラス管で成型しているので、均一な壁厚で強度があります。
コード No. | 容量 | TS | -1 (白スリ) | -3 (透明スリ) |
---|---|---|---|---|
F4-001015 | 10ml | TS15/25 | ¥3,300 | ¥4,700 |
F4-002015 | 20ml | TS15/25 | ¥3,500 | ¥4,800 |
F4-003015 | 30ml | TS15/25 | ¥3,500 | ¥4,800 |
F4-005015 | 50ml | TS15/25 | ¥3,500 | ¥4,900 |
F4-005019 | 50ml | TS19/38 | ¥3,600 | ¥5,100 |
F4-005024 | 50ml | TS24/40 | ¥3,600 | ¥5,100 |
F4-005029 | 50ml | TS29/42 | ¥3,900 | ¥5,500 |
F4-010015 | 100ml | TS15/25 | ¥3,800 | ¥4,900 |
F4-010019 | 100ml | TS19/38 | ¥4,000 | ¥5,300 |
F4-010024 | 100ml | TS24/40 | ¥4,000 | ¥5,300 |
F4-010029 | 100ml | TS29/42 | ¥4,600 | ¥6,600 |
F1-020015 | 200ml | TS15/25 | ¥4,000 | ¥6,100 |
F4-020019 | 200ml | TS19/38 | ¥4,200 | ¥6,200 |
F4-020024 | 200ml | TS24/40 | ¥4,500 | ¥6,400 |
F4-020029 | 200ml | TS29/42 | ¥5,200 | ¥7,400 |
F4-030019 | 300ml | TS19/38 | ¥4,700 | ¥6,500 |
F4-030024 | 300ml | TS24/40 | ¥5,100 | ¥7,400 |
F4-030029 | 300ml | TS29/42 | ¥6,100 | ¥8,000 |
F4-050019 | 500ml | TS19/38 | ¥5,400 | ¥6,800 |
F4-050024 | 500ml | TS24/40 | ¥5,800 | ¥7,500 |
F4-050029 | 500ml | TS29/42 | ¥6,400 | ¥9,400 |
F4-100024 | 1000ml | TS24/40 | ¥6,600 | ¥9,700 |
F4-100029 | 1000ml | TS29/42 | ¥7,500 | ¥11,400 |
※主管が TS29/32 もあります 。 コードNo. の末尾は 2 白 ズリ)・ 4 透明 ズリ です。
首長フラスコFlask,Round Bottom,Long Neck,TS Joint ☆
コード No. | 容量 | TS | -1 (白スリ) | -3 (透明スリ) |
---|---|---|---|---|
F5-010015 | 100ml | TS15/25 | ¥4,600 | ¥5,800 |
F5-020015 | 200ml | TS15/25 | ¥4,700 | ¥5,900 |
F5-030024 | 300ml | TS24/40 | ¥4,900 | ¥6,000 |
F5-050024 | 500ml | TS24/40 | ¥5,300 | ¥6,300 |
F5-050029 | 500ml | TS29/42 | ¥5,900 | ¥6,900 |
F5-100024 | 1000ml | TS24/40 | ¥6,400 | ¥8,000 |
F5-100029 | 1000ml | TS29/42 | ¥7,200 | ¥8,800 |
F5-200024 | 2000ml | TS24/40 | ¥16,000☆ | ¥20,000☆ |
F5-200029 | 2000ml | TS29/42 | ¥20,000☆ | ¥25,000☆ |
※主管が TS29/32 もあります 。 コードNo. の末尾は 2 白 ズリ)・ 4 透明 ズリ です。
平底フラスコ(肉厚)Flask,Flat Bottom,Short Neck,Heavy Wall,TS Joint
〇肉厚ガラス管で成型しているので、均一な壁厚で強度があります。
コード No. | 容量 | TS | -1 (白スリ) | -3 (透明スリ) |
---|---|---|---|---|
F6-001015 | 10ml | TS15/25 | ¥2,600 | ¥3,400 |
F6-002015 | 20ml | TS15/25 | ¥2,600 | ¥3,400 |
F6-003015 | 30ml | TS15/25 | ¥2,600 | ¥3,400 |
F6-005015 | 50ml | TS15/25 | ¥2,600 | ¥3,400 |
F6-005019 | 50ml | TS19/38 | ¥2,700 | ¥3,900 |
F6-005024 | 50ml | TS24/40 | ¥2,900 | ¥4,100 |
F6-005029 | 50ml | TS29/42 | ¥3,500 | ¥4,800 |
F6-010015 | 100ml | TS15/25 | ¥2,800 | ¥4,000 |
F6-010019 | 100ml | TS19/38 | ¥2,900 | ¥4,100 |
F6-010024 | 100ml | TS24/40 | ¥3,200 | ¥4,400 |
F6-010029 | 100ml | TS29/42 | ¥3,800 | ¥5,000 |
F6-020019 | 200ml | TS19/38 | ¥3,200 | ¥4,400 |
F6-020024 | 200ml | TS24/40 | ¥3,500 | ¥4,700 |
F6-020029 | 200ml | TS29/42 | ¥4,200 | ¥5,400 |
F6-030019 | 300ml | TS19/38 | ¥3,900 | ¥5,000 |
F6-030024 | 300ml | TS24/40 | ¥4,200 | ¥5,400 |
F6-030029 | 300ml | TS29/42 | ¥4,400 | ¥5,600 |
F6-050024 | 500ml | TS24/40 | ¥5,000 | ¥6,400 |
F6-050029 | 500ml | TS29/42 | ¥5,200 | ¥6,800 |
F6-100024 | 1000ml | TS24/40 | ¥6,000 | ¥7,800 |
F6-100029 | 1000ml | TS29/42 | ¥6,500 | ¥8,200 |
F6-200029 | 2000ml | TS29/42 | ¥18,000☆ | ¥22,000☆ |
※主管が TS29/32 もあります 。 コードNo. の末尾は 2 白 ズリ)・ 4 透明 ズリ です。
ケルダールフラスコFlask,Kjieldahl,Long Neck,TS Joint ☆
コード No. | 容量 | TS | -1 (白スリ) | -3 (透明スリ) |
---|---|---|---|---|
F8-010024-1 | 100ml | TS24/40 | ¥4,700 | ¥6,000 |
F8-010029-1 | 100ml | TS29/42 | ¥5,600 | ¥7,100 |
F8-020024-1 | 200ml | TS24/40 | ¥4,700 | ¥6,000 |
F8-020029-1 | 200ml | TS29/42 | ¥5,600 | ¥7,100 |
F8-030024-1 | 300ml | TS24/40 | ¥4,900 | ¥6,300 |
F8-030029-1 | 300ml | TS29/42 | ¥6,100 | ¥7,600 |
F8-050024-1 | 500ml | TS24/40 | ¥5,400 | ¥7,000 |
F8-050029-1 | 500ml | TS29/42 | ¥6,800 | ¥8,400 |
※主管が TS29/32 もあります 。 コードNo. の末尾は 2 白 ズリ)・ 4 透明 ズリ です。
エングラーフラスコDistilling Flask,Engler
〇分留・蒸留に使用します。
〇125ml は、 石油製品 蒸留試験方法 JIS K 2254 準拠
コード No. | 容量 | 首内径×全高×枝管長×枝管外径 | 枝管角度 | 価格 |
---|---|---|---|---|
F7DS-100 | 100ml | 17×215×100×6 | 75°±3° | ¥4,800 |
F7DS-125 | 125ml | 17×214×100×7 | ¥4,900 | |
F7DS-200 | 200ml | 15×215×100×6 | ¥6,300 |
平底ナス型フラスコFlask,Flat Bottom,NASU,TS Joint
〇肉厚ガラス管で成型しているので、均一な壁厚で強度があります。
コード No. | 容量 | TS | -1 (白スリ) | -3 (透明スリ) |
---|---|---|---|---|
F9-001015 | 10ml | TS15/25 | ¥3,000 | ¥3,900 |
F9-002015 | 20ml | TS15/25 | ¥3,000 | ¥3,900 |
F9-003015 | 30ml | TS15/25 | ¥3,000 | ¥3,900 |
F9-005015 | 50ml | TS15/25 | ¥3,000 | ¥3,900 |
F9-005029 | 50ml | TS29/42 | ¥4,000 | ¥5,600 |
F9-010015 | 100ml | TS15/25 | ¥3,000 | ¥3,900 |
F9-010029 | 100ml | TS29/42 | ¥4,000 | ¥5,600 |
F9-020015 | 200ml | TS15/25 | ¥3,500 | ¥4,500 |
F9-020029 | 200ml | TS29/42 | ¥4,700 | ¥6,400 |
F9-030029 | 300ml | TS29/42 | ¥5,200 | ¥7,000 |
F9-050029 | 500ml | TS29/42 | ¥6,100 | ¥8,300 |
F9-100029 | 1000ml | TS29/42 | ¥6,800 | ¥9,300 |
F9-200029 | 2000ml | TS29/42 | ¥19,000☆ | ¥23,000☆ |
F9-200034 | 2000ml | TS34/45 | ¥24,000☆ | ¥28,000☆ |
F9-300029 | 3000ml | TS29/42 | ¥26,000☆ | ¥30,000☆ |
F9-300034 | 3000ml | TS34/45 | ¥30,000☆ | ¥35,000☆ |
※主管が TS29/32 もあります 。 コードNo. の末尾は 2 白 ズリ)・ 4 透明 ズリ です。
二口ナス型フラスコ(肉厚)Flask,NASU,2-neck,Heavy Wall,TS Joint ☆
〇形状が細長い為、通常のナス型フラスコより液面が高くなります。
コード No. | 容量 | 中-側管 TS | -1 (白スリ) | -3 (透明スリ) |
---|---|---|---|---|
F12-00101515 | 10ml | TS15/25-15/25 | ¥7,800 | ¥9,600 |
F12-00201515 | 20ml | TS15/25-15/25 | ¥7,800 | ¥9,600 |
F12-00301515 | 30ml | TS15/25-15/25 | ¥7,800 | ¥9,600 |
F12-00501515 | 50ml | TS15/25-15/25 | ¥7,800 | ¥9,600 |
F12-00502415 | 50ml | TS24/40-15/25 | ¥8,600 | ¥10,800 |
F12-00502419 | 50ml | TS24/40-19/38 | ¥9,000 | ¥11,200 |
F12-00502915 | 50ml | TS29/42-15/25 | ¥9,400 | ¥11,800 |
F12-00502919 | 50ml | TS29/42-19/38 | ¥9,800 | ¥12,100 |
F12-01001515 | 100ml | TS15/25-15/25 | ¥8,200 | ¥10,000 |
F12-01002415 | 100ml | TS24/40-15/25 | ¥9,200 | ¥11,500 |
F12-01002419 | 100ml | TS24/40-19/38 | ¥9,600 | ¥12,200 |
F12-01002915 | 100ml | TS29/42-15/25 | ¥9,600 | ¥12,000 |
F12-01002919 | 100ml | TS29/42-19/38 | ¥10,000 | ¥12,800 |
F12-02002415 | 200ml | TS24/40-15/25 | ¥10,600 | ¥12,800 |
F12-02002419 | 200ml | TS24/40-19/38 | ¥11,000 | ¥13,500 |
F12-02002915 | 200ml | TS29/42-15/25 | ¥11,200 | ¥13,600 |
F12-02002919 | 200ml | TS29/42-19/38 | ¥11,800 | ¥14,000 |
F12-03002415 | 300ml | TS24/40-15/25 | ¥11,000 | ¥13,200 |
F12-03002419 | 300ml | TS24/40-19/38 | ¥11,600 | ¥13,500 |
F12-03002915 | 300ml | TS29/42-15/25 | ¥12,000 | ¥14,500 |
F12-03002919 | 300ml | TS29/42-19/38 | ¥12,600 | ¥14,800 |
F12-05002415 | 500ml | TS24/40-15/25 | ¥12,000 | ¥14,200 |
F12-05002419 | 500ml | TS24/40-19/38 | ¥12,600 | ¥14,500 |
F12-05002915 | 500ml | TS29/42-15/25 | ¥12,500 | ¥15,000 |
F12-05002919 | 500ml | TS29/42-19/38 | ¥13,000 | ¥15,700 |
F12-10002415 | 1000ml | TS24/40-15/25 | ¥13,500 | ¥16,000 |
F12-10002419 | 1000ml | TS24/40-19/38 | ¥14,000 | ¥16,500 |
F12-10002915 | 1000ml | TS29/42-15/25 | ¥14,600 | ¥17,200 |
F12-10002919 | 1000ml | TS29/42-19/38 | ¥15,200 | ¥17,800 |
※主管が TS29/32 もあります 。 コードNo. の末尾は 2 白 ズリ)・ 4 透明 ズリ です。
二口長ナス型フラスコFlask,Long NASU,2-neck,TS Joint ☆
〇形状が細長い為、通常のナス型フラスコより液面が高くなります。
コード No. | 容量 | 中-側管 TS | -1 (白スリ) | -3 (透明スリ) |
---|---|---|---|---|
F12L-051515 | 5ml | TS15/25-15/25 | ¥7,800 | ¥9,000 |
F12L-101515 | 10ml | TS15/25-15/25 | ¥7,800 | ¥9,000 |
F12L-201515 | 20ml | TS15/25-15/25 | ¥7,800 | ¥9,000 |
F12L-301515 | 30ml | TS15/25-15/25 | ¥7,800 | ¥9,000 |
F12L-501515 | 50ml | TS15/25-15/25 | ¥7,800 | ¥9,000 |
二口フラスコ(肉厚)Flask,Round Bottom,2-neck,Heavy Wall,TS Joint ☆
〇肉厚ガラス管で成型しているので、均一な壁厚で強度があります。
コード No. | 容量 | 中-側管 TS | -1 (白スリ) | -3 (透明スリ) |
---|---|---|---|---|
F22-00301515 | 30ml | TS15/25-15/25 | ¥7,400 | ¥9,200 |
F22-00501515 | 50ml | TS15/25-15/25 | ¥7,400 | ¥9,200 |
F22-00502415 | 50ml | TS24/40-15/25 | ¥7,800 | ¥10,000 |
F22-00502419 | 50ml | TS24/40-19/38 | ¥8,200 | ¥10,800 |
F22-00502915 | 50ml | TS29/42-15/25 | ¥9,400 | ¥10,800 |
F22-00502919 | 50ml | TS29/42-19/38 | ¥9,400 | ¥12,100 |
F22-01001515 | 100ml | TS15/25-15/25 | ¥7,400 | ¥9,200 |
F22-01002415 | 100ml | TS24/40-15/25 | ¥8,400 | ¥10,600 |
F22-01002419 | 100ml | TS24/40-19/38 | ¥8,800 | ¥11,300 |
F22-01002915 | 100ml | TS29/42-15/25 | ¥9,200 | ¥11,600 |
F22-01002919 | 100ml | TS29/42-19/38 | ¥9,600 | ¥12,300 |
F22-02002415 | 200ml | TS24/40-15/25 | ¥9,200 | ¥11,400 |
F22-02002419 | 200ml | TS24/40-19/38 | ¥9,600 | ¥12,100 |
F22-02002915 | 200ml | TS29/42-15/25 | ¥9,800 | ¥12,200 |
F22-02002919 | 200ml | TS29/42-19/38 | ¥10,400 | ¥13,100 |
F22-03002415 | 300ml | TS24/40-15/25 | ¥9,900 | ¥12,100 |
F22-03002419 | 300ml | TS24/40-19/38 | ¥10,300 | ¥12,800 |
F22-03002915 | 300ml | TS29/42-15/25 | ¥11,300 | ¥13,700 |
F22-03002919 | 300ml | TS29/42-19/38 | ¥11,800 | ¥14,500 |
F22-05002415 | 500ml | TS24/40-15/25 | ¥9,900 | ¥12,100 |
F22-05002419 | 500ml | TS24/40-19/38 | ¥10,300 | ¥12,800 |
F22-05002915 | 500ml | TS29/42-15/25 | ¥11,100 | ¥13,500 |
F22-05002919 | 500ml | TS29/42-19/38 | ¥11,800 | ¥14,500 |
F22-10002415 | 1000ml | TS24/40-15/25 | ¥12,300 | ¥14,500 |
F22-10002419 | 1000ml | TS24/40-19/38 | ¥12,900 | ¥15,400 |
F22-10002915 | 1000ml | TS29/42-15/25 | ¥13,000 | ¥15,400 |
F22-10002919 | 1000ml | TS29/42-19/38 | ¥13,500 | ¥16,200 |
※主管が TS29/32 もあります 。 コードNo. の末尾は 2 白 ズリ)・ 4 透明 ズリ です。
三口フラスコ(肉厚)Flask,Round Bottom,3-neck,Heavy Wall,TS Joint ☆
〇肉厚ガラス管で成型しているので、均一な壁厚で強度があります。
コード No. | 容量 | 中-側管 TS | -1 (白スリ) | -3 (透明スリ) |
---|---|---|---|---|
F23-00501515 | 50ml | TS15/25-15/25 | ¥11,000 | ¥13,700 |
F23-00501919 | 50ml | TS19/38-19/38 | ¥11,800 | ¥15,400 |
F23-00502415 | 50ml | TS24/40-15/25 | ¥11,800 | ¥15,400 |
F23-00502419 | 50ml | TS24/40-19/38 | ¥12,200 | ¥16,500 |
F23-00502915 | 50ml | TS29/42-15/25 | ¥12,300 | ¥16,800 |
F23-01001515 | 100ml | TS15/25-15/25 | ¥11,200 | ¥14,000 |
F23-01001919 | 100ml | TS19/38-19/38 | ¥12,000 | ¥16,200 |
F23-01002415 | 100ml | TS24/40-15/25 | ¥12,000 | ¥16,200 |
F23-01002419 | 100ml | TS24/40-19/38 | ¥12,400 | ¥17,300 |
F23-01002915 | 100ml | TS29/42-15/25 | ¥12,500 | ¥17,600 |
F23-01002919 | 100ml | TS29/42-19/38 | ¥13,000 | ¥18,200 |
F23-02001919 | 200ml | TS19/38-19/38 | ¥12,200 | ¥16,400 |
F23-02002415 | 200ml | TS24/40-15/25 | ¥12,800 | ¥16,600 |
F23-02002419 | 200ml | TS24/40-19/38 | ¥13,200 | ¥17,500 |
F23-02002915 | 200ml | TS29/42-15/25 | ¥13,500 | ¥17,800 |
F23-02002919 | 200ml | TS29/42-19/38 | ¥13,800 | ¥20,200 |
F23-03001919 | 300ml | TS19/38-19/38 | ¥12,500 | ¥17,600 |
F23-03002415 | 300ml | TS24/40-15/25 | ¥13,000 | ¥18,000 |
F23-03002419 | 300ml | TS24/40-19/38 | ¥13,500 | ¥18,500 |
F23-03002915 | 300ml | TS29/42-15/25 | ¥13,800 | ¥19,000 |
F23-03002919 | 300ml | TS29/42-19/38 | ¥14,200 | ¥19,500 |
F23-05001919 | 500ml | TS19/38-19/38 | ¥13,000 | ¥18,000 |
F23-05002415 | 500ml | TS24/40-15/25 | ¥13,200 | ¥18,200 |
F23-05002419 | 500ml | TS24/40-19/38 | ¥13,600 | ¥18,600 |
F23-05002915 | 500ml | TS29/42-15/25 | ¥14,000 | ¥19,000 |
F23-05002919 | 500ml | TS29/42-19/38 | ¥14,500 | ¥19,500 |
F23-10002415 | 1000ml | TS24/40-15/25 | ¥14,000 | ¥18,800 |
F23-10002419 | 1000ml | TS24/40-19/38 | ¥14,800 | ¥19,600 |
F23-10002915 | 1000ml | TS29/42-15/25 | ¥15,000 | ¥20,000 |
F23-10002919 | 1000ml | TS29/42-19/38 | ¥15,800 | ¥20,800 |
※主管が TS29/32 もあります 。 コードNo. の末尾は 2 白 ズリ)・ 4 透明 ズリ です。
四口フラスコ(肉厚) Flask,Round Bottom,4-neck,Heavy Wall,TS Joint ☆
〇肉厚ガラス管で成型しているので、均一な壁厚で強度があります。
コード No. | 容量 | 中-側管 TS | -1 (白スリ) | -3 (透明スリ) |
---|---|---|---|---|
F24-00502415 | 50ml | TS24/40-15/25 | ¥13,800 | ¥17,800 |
F24-00502419 | 50ml | TS24/40-19/38 | ¥14,200 | ¥19,100 |
F24-00502915 | 50ml | TS29/42-15/25 | ¥14,200 | ¥18,400 |
F24-00502919 | 50ml | TS29/42-19/38 | ¥14,800 | ¥19,900 |
F24-01002415 | 100ml | TS24/40-15/25 | ¥14,500 | ¥18,500 |
F24-01002419 | 100ml | TS24/40-19/38 | ¥14,800 | ¥19,700 |
F24-01002915 | 100ml | TS29/42-15/25 | ¥14,800 | ¥19,000 |
F24-01002919 | 100ml | TS29/42-19/38 | ¥15,500 | ¥20,600 |
F24-02002415 | 200ml | TS24/40-15/25 | ¥14,500 | ¥18,500 |
F24-02002419 | 200ml | TS24/40-19/38 | ¥14,900 | ¥19,800 |
F24-02002915 | 200ml | TS29/42-15/25 | ¥14,800 | ¥19,000 |
F24-02002919 | 200ml | TS29/42-19/38 | ¥15,300 | ¥20,400 |
F24-03002415 | 300ml | TS24/40-15/25 | ¥15,200 | ¥19,200 |
F24-03002419 | 300ml | TS24/40-19/38 | ¥15,600 | ¥20,700 |
F24-03002915 | 300ml | TS29/42-15/25 | ¥15,300 | ¥19,500 |
F24-03002919 | 300ml | TS29/42-19/38 | ¥15,800 | ¥20,900 |
F24-05002415 | 500ml | TS24/40-15/25 | ¥15,800 | ¥19,800 |
F24-05002419 | 500ml | TS24/40-19/38 | ¥16,100 | ¥21,000 |
F24-05002915 | 500ml | TS29/42-15/25 | ¥16,200 | ¥20,400 |
F24-05002919 | 500ml | TS29/42-19/38 | ¥16,600 | ¥21,700 |
F24-10002415 | 1000ml | TS24/40-15/25 | ¥20,400 | ¥24,400 |
F24-10002419 | 1000ml | TS24/40-19/38 | ¥21,000 | ¥25,600 |
F24-10002915 | 1000ml | TS29/42-15/25 | ¥21,000 | ¥25,200 |
F24-10002919 | 1000ml | TS29/42-19/38 | ¥21,600 | ¥26,700 |
F24-20002915 | 2000ml | TS29/42-15/25 | ¥29,000☆ | ¥33,500☆ |
