栓類
- HOME
- 栓類
お探しの商品をお選びください
平栓Stopper,TS Joint,flat head
コード No. | TS | -1 (白スリ) | -3 (透明スリ) |
---|---|---|---|
S11-1525 | TS15/25 | ¥900 | ¥1,700 |
S11-1535 | TS15/35 | ¥900 | ¥1,700 |
S11-1938 | TS19/38 | ¥1,100 | ¥1,900 |
S11-1928 | TS19/28 | ¥1,100 | ¥1,900 |
S11-2440 | TS24/40 | ¥1,300 | ¥2,100 |
S11-2430 | TS24/30 | ¥1,300 | ¥2,100 |
S11-2942 | TS29/42 | ¥1,600 | ¥2,600 |
S11-2932 | TS29/32 | ¥1,600 | ¥2,600 |
玉栓Stopper,TS Joint,ball head
コード No. | TS | -1 (白スリ) | -3 (透明スリ) |
---|---|---|---|
S12-1525 | TS15/25 | ¥1,000 | ¥1,900 |
S12-1535 | TS15/35 | ¥1,000 | ¥1,900 |
S12-1938 | TS19/38 | ¥1,200 | ¥2,100 |
S12-1928 | TS19/28 | ¥1,200 | ¥2,100 |
S12-2440 | TS24/40 | ¥1,500 | ¥2,800 |
S12-2430 | TS24/30 | ¥1,500 | ¥2,800 |
S12-2942 | TS29/42 | ¥1,800 | ¥3,200 |
S12-2932 | TS29/32 | ¥1,800 | ¥3,200 |
玉栓(分液用)Stopper,TS Joint,ball head,for Separatory Funnel
コード No. | TS | -1 (白スリ) | -3 (透明スリ) |
---|---|---|---|
S13-1525 | TS15/25 | ¥1,100 | ¥2,400 |
S13-1938 | TS19/38 | ¥1,300 | ¥2,700 |
S13-1928 | TS19/28 | ¥1,300 | ¥2,700 |
S13-2440 | TS24/40 | ¥1,600 | ¥3,400 |
S13-2430 | TS24/30 | ¥1,600 | ¥3,400 |
S13-2942 | TS29/42 | ¥2,000 | ¥4,200 |
S13-2932 | TS29/32 | ¥2,000 | ¥4,200 |
吸引栓 直型Adapter,Straight,TS joint
コード No. | TS | -1 (白スリ) | -3 (透明スリ) |
---|---|---|---|
S21-1525 | TS15/25 | ¥2,200 | ¥3,000 |
S21-1938 | TS19/38 | ¥2,400 | ¥3,600 |
S21-2440 | TS24/40 | ¥3,600 | ¥4,900 |
S21-2942 | TS29/42 | ¥4,400 | ¥5,900 |
S21-2932 | TS29/32 | ¥4,400 | ¥5,900 |
吸引栓 曲型Adapter,90°angle,TS joint
コード No. | TS | -1 (白スリ) | -3 (透明スリ) |
---|---|---|---|
S22-1525 | TS15/25 | ¥3,200 | ¥4,000 |
S22-1938 | TS19/38 | ¥3,400 | ¥4,600 |
S22-2440 | TS24/40 | ¥3,800 | ¥5,000 |
S22-2942 | TS29/42 | ¥4,700 | ¥6,200 |
S22-2932 | TS29/32 | ¥4,700 | ¥6,200 |
コック付吸引栓 直型ガラスコックAdapter,90°straight,with glass stopcock,TS joint ☆
コード No. | コック | TS | ゴム止 | -1 (白スリ) | -3 (透明スリ) |
---|---|---|---|---|---|
S23-K131525 | K13 | TS15/25 | 8φ | ¥6,000 | ¥7,300 |
S23-K161938 | K16 | TS19/38 | 8φ | ¥6,200 | ¥7,600 |
S23-K162440 | K16 | TS24/40 | 8φ | ¥6,800 | ¥8,200 |
S23-K162942 | K16 | TS29/42 | 8φ | ¥7,500 | ¥8,800 |
S23-K162932 | K16 | TS29/32 | 8φ | ¥7,500 | ¥8,800 |
コック付吸引栓 直型 テフロンコックAdapter,90°straight,,with PTFE stopcock,TS joint ☆
コード No. | コック | TS | ゴム止 | -1 (白スリ) | -3 (透明スリ) |
---|---|---|---|---|---|
S23-T141525 | TF14 | TS15/25 | 8φ | ¥6,600 | ¥8,000 |
S23-T161938 | TF16 | TS19/38 | 8φ | ¥7,200 | ¥8,800 |
S23-T162440 | TF16 | TS24/40 | 8φ | ¥7,700 | ¥9,500 |
S23-T162942 | TF16 | TS29/42 | 8φ | ¥8,300 | ¥10,200 |
S23-T162932 | TF16 | TS29/32 | 8φ | ¥8,300 | ¥10,200 |
コック付吸引栓 曲型 ガラスコックAdapter,90°angle,with glass stopcock,TS joint ☆
コード No. | コック | TS | ゴム止 | -1 (白スリ) | -3 (透明スリ) |
---|---|---|---|---|---|
S24-K131525 | K13 | TS15/25 | 8φ | ¥6,200 | ¥7,500 |
S24-K161938 | K16 | TS19/38 | 8φ | ¥6,400 | ¥8,000 |
S24-K162440 | K16 | TS24/40 | 8φ | ¥7,000 | ¥8,500 |
S24-K162942 | K16 | TS29/42 | 8φ | ¥7,700 | ¥9,600 |
S24-K162932 | K16 | TS29/32 | 8φ | ¥7,700 | ¥9,600 |
コック付吸引栓 曲型 テフロンコックAdapter,90°angle,with PTFE stopcock,TS joint ☆
コード No. | コック | TS | ゴム止 | -1 (白スリ) | -3 (透明スリ) |
---|---|---|---|---|---|
S24-T141525 | TF14 | TS15/25 | 8φ | ¥6,800 | ¥8,200 |
S24-T161938 | TF16 | TS19/38 | 8φ | ¥7,400 | ¥9,000 |
S24-T162440 | TF16 | TS24/40 | 8φ | ¥8,000 | ¥9,800 |
S24-T162942 | TF16 | TS29/42 | 8φ | ¥8,600 | ¥10,600 |
S24-T162932 | TF16 | TS29/32 | 8φ | ¥8,600 | ¥10,600 |
キャピラリーCapillary Tube,TS joint ☆
コード No. | TS | -1 (白スリ) | -3 (透明スリ) |
---|---|---|---|
S25-1220 | TS12/20 | ¥3,300 | ¥4,100 |
S25-1525 | TS15/25 | ¥2,900 | ¥3,700 |
S25-1938 | TS19/38 | ¥3,200 | ¥4,000 |
S25-2440 | TS24/40 | ¥3,500 | ¥4,300 |
テルモキャピラリー用スクリュージョイントScrew joint for Termo Capillary Tube,TS joint ☆
〇棒状温度計を液面に合わせて調整できます。
コード No. | TS | 適応径 | -1 (白スリ) | -3 (透明スリ) |
---|---|---|---|---|
TRM-15 | TS15/25 | 6φ | ¥4,500 | ¥5,200 |
TRM-19 | TS19/38 | ¥4,800 | ¥5,500 | |
TRM-24 | TS24/40 | ¥5,200 | ¥6,200 | |
TRM-29 | TS29/42 | ¥6,000 | ¥7,200 |
キャップ:デルリン/パッキン:シリコン・テフロン
パスツールピペット IWAKIDisposable Pasteur Pipette
コード No. | 規格 | 外径×長さ | 箱入数 | 価格 |
---|---|---|---|---|
IK-PAS-5PB | 5インチ | 7φ×146mm | 1000本外箱 | ¥13,800 |
IK-PAS-9PB | 9インチ | 7φ×229mm | 1000本外箱 | ¥15,130 |
汎用ロート用吸引アダプター Ⅰ型Adapter type 1,Vacuum for Funnels
〇シリコンロートアダプター または 黒ゴムアダプターを使用して、短時間で吸引ろ過ができます。
コード No. | TS | ノズル外径 | 適合アダプター | -1 (白スリ) | -3 (透明スリ) |
---|---|---|---|---|---|
AVF1-151 | TS15/25 | φ8mm | No.1 | ¥4,700 | ¥5,400 |
AVF1-152 | TS15/15 | ¥5,200 | ¥5,900 | ||
AVF1-191 | TS19/38 | No.2 | ¥4,900 | ¥5,700 | |
AVF1-192 | TS19/28 | ¥4,900 | ¥5,700 | ||
AVF1-241 | TS24/40 | No.2.3 | ¥5,000 | ¥5,900 | |
AVF1-242 | TS24/30 | ¥5,000 | ¥5,900 | ||
AVF1-291 | TS29/42 | No.3 | ¥5,600 | ¥6,800 | |
AVF1-292 | TS29/32 | ¥5,600 | ¥6,800 |
シリコンゴムアダプター/黒ゴムアダプターを使用してください。
汎用ロート用吸引アダプター Ⅱ型
Adapter type 2,Vacuum for Funnels
〇シリコンロートアダプター または 黒ゴムアダプターを使用して、短時間で吸引ろ過ができます。
コード No. | TS | ノズル外径 | 適合アダプター | -1 (白スリ) | -3 (透明スリ) |
---|---|---|---|---|---|
AVF2-151 | TS15/25 | φ8mm | No.1 | ¥5,700 | ¥6,400 |
AVF2-152 | TS15/15 | ¥6,300 | ¥7,000 | ||
AVF2-191 | TS19/38 | No.1 | ¥5,900 | ¥6,700 | |
AVF2-192 | TS19/28 | ¥5,900 | ¥6,700 | ||
AVF2-241 | TS24/40 | No.2.3 | ¥6,200 | ¥7,100 | |
AVF2-242 | TS24/30 | ¥6,200 | ¥7,100 | ||
AVF2-291 | TS29/42 | No.3 | ¥6,800 | ¥8,000 | |
AVF2-292 | TS29/32 | ¥6,800 | ¥8,000 |
シリコンゴムアダプター 黒 ゴムアダプターを使用してください。
黒ゴム栓Black Rubber Stoppers ☆
コード No. | 規格 | 上径×下径×高 | 価格 |
---|---|---|---|
94-0601 | No.0B | 12×9×8 | ¥70 |
94-0602 | No.0A | 14×10.5×15.5 | ¥70 |
94-0603 | No.0A大 | 15×11×15.5 | ¥70 |
94-0604 | No.1 | 16×13×20 | ¥70 |
94-0605 | No.2 | 17.5×14×20 | ¥80 |
94-0606 | No.3 | 19×15×22 | ¥90 |
94-0607 | No.4 | 19.5×16×22.5 | ¥100 |
94-0608 | No.5 | 22×19×23.5 | ¥110 |
94-0609 | No.6 | 23×19.5×26 | ¥130 |
94-0610 | No.7 | 25×21×27 | ¥150 |
94-0611 | No.8 | 27.5×23×29 | ¥170 |
94-0612 | No.9 | 30×25×30 | ¥190 |
94-0613 | No.10 | 32×27.5×31 | ¥220 |
94-0614 | No.11 | 35×29×31 | ¥260 |
94-0615 | No.12 | 37×32×35 | ¥310 |
94-0616 | No.13 | 38.5×33.5×35 | ¥360 |
94-0617 | No.14 | 40.5×37×37 | ¥400 |
94-0618 | No.15 | 42.5×37.5×37 | ¥450 |
94-0619 | No.16 | 46×40.5×37 | ¥550 |
94-0620 | No.17 | 49×43×38 | ¥620 |
94-0621 | No.18 | 52×45.5×44 | ¥690 |
94-0622 | No.19 | 56×48×44 | ¥790 |
94-0623 | No.20 | 58×51.5×44 | ¥900 |
94-0624 | No.21 | 61×54×45 | ¥1030 |
94-0625 | No.22 | 64.5×57×45 | ¥1,200 |
94-0626 | No.23 | 67.5×60.5×45 | ¥1,360 |
94-0627 | No.24 | 71×64×45 | ¥1,500 |
94-0628 | No.25 | 74×67×45 | ¥1,660 |
94-0629 | No.26 | 78×71×45 | ¥1,900 |
94-0630 | No.27 | 80.5×74×45 | ¥2,160 |
94-0631 | No.28 | 85×77×45 | ¥2,360 |
94-0632 | No.29 | 86.5×81×45 | ¥2,580 |
94-0633 | No.30 | 90×84×45 | ¥2,770 |
94-0634 | No.31 | 93.5×87×45 | ¥3,050 |
94-0635 | No.32 | 96×90×45 | ¥3,480 |
94-0636 | No.33 | 100×93×45 | ¥3,820 |
94-0637 | No.34 | 104×96×45 | ¥4,300 |
94-0638 | No.35 | 106.5×99×45 | ¥4,800 |
94-0639 | No.36 | 113×102.5×50 | ¥5,520 |
94-0640 | No.37 | 114×106×50 | ¥6,480 |
94-0641 | No.38 | 117.5×109×50 | ¥7,680 |
94-0642 | No.39 | 120×112×50 | ¥8,600 |
94-0643 | No.40 | 125×115×50 | ¥9,600 |
赤ゴム栓Red Rubber Stoppers ☆
コード No. | 規格 | 上径×下径×高 | 価格 |
---|---|---|---|
94-0651 | No.0B | 12×9×8 | ¥70 |
94-0652 | No.0A | 14×10.5×15.5 | ¥70 |
94-0653 | No.0A大 | 15×11×15.5 | ¥70 |
94-0654 | No.1 | 16×13×20 | ¥80 |
94-0655 | No.2 | 17.5×14×20 | ¥90 |
94-0656 | No.3 | 19×15×22 | ¥100 |
94-0657 | No.4 | 19.5×16×22.5 | ¥110 |
94-0658 | No.5 | 22×19×23.5 | ¥120 |
94-0659 | No.6 | 23×19.5×26 | ¥140 |
94-0660 | No.7 | 25×21×27 | ¥160 |
94-0661 | No.8 | 27.5×23×29 | ¥200 |
94-0662 | No.9 | 30×25×30 | ¥220 |
94-0663 | No.10 | 32×27.5×31 | ¥240 |
94-0664 | No.11 | 35×29×31 | ¥290 |
94-0665 | No.12 | 37×32×35 | ¥340 |
94-0666 | No.13 | 38.5×33.5×35 | ¥390 |
94-0667 | No.14 | 40.5×37×37 | ¥430 |
94-0668 | No.15 | 42.5×37.5×37 | ¥480 |
94-0669 | No.16 | 46×40.5×37 | ¥600 |
94-0670 | No.17 | 49×43×38 | ¥650 |
94-0671 | No.18 | 52×45.5×44 | ¥770 |
94-0672 | No.19 | 56×48×44 | ¥870 |
94-0673 | No.20 | 58×51.5×44 | ¥1,030 |
94-0674 | No.21 | 61×54×45 | ¥1,130 |
94-0675 | No.22 | 64.5×57×45 | ¥1,320 |
94-0676 | No.23 | 67.5×60.5×45 | ¥1,510 |
94-0677 | No.24 | 71×64×45 | ¥1,680 |
94-0678 | No.25 | 74×67×45 | ¥1,850 |
94-0679 | No.26 | 78×71×45 | ¥2,160 |
94-0680 | No.27 | 80.5×74×45 | ¥2,400 |
94-0681 | No.28 | 85×77×45 | ¥2,640 |
94-0682 | No.29 | 86.5×81×45 | ¥2,880 |
94-0683 | No.30 | 90×84×45 | ¥3,120 |
94-0684 | No.31 | 93.5×87×45 | ¥3,360 |
94-0685 | No.32 | 96×90×45 | ¥3,720 |
94-0686 | No.33 | 100×93×45 | ¥4,080 |
94-0687 | No.34 | 104×96×45 | ¥4,560 |
94-0688 | No.35 | 106.5×99×45 | ¥5,760 |
94-0689 | No.36 | 113×102.5×50 | ¥6,000 |
94-0690 | No.37 | 114×106×50 | ¥6,960 |
94-0691 | No.38 | 117.5×109×50 | ¥8,400 |
94-0692 | No.39 | 120×112×50 | ¥9,600 |
94-0693 | No.40 | 125×115×50 | ¥10,560 |
バイトン栓(フッ素ゴム栓)Fluorine Stoppers ☆☆
コード No. | 規格 | 上径×下径×高 | 価格 |
---|---|---|---|
94-1851 | No.1 | 16×12×19 | ¥260 |
94-1852 | No.2 | 18×14×21 | ¥290 |
94-1853 | No.3 | 19×15×22 | ¥310 |
94-1854 | No.4 | 20×16×24 | ¥390 |
94-1855 | No.5 | 22×19×26 | ¥520 |
94-1856 | No.6 | 23×20×29 | ¥630 |
94-1857 | No.7 | 25×21×29 | ¥730 |
94-1858 | No.8 | 28×23×29 | ¥1,050 |
94-1859 | No.9 | 30×25×31 | ¥1,260 |
94-1860 | No.10 | 32×28×31 | ¥1,470 |
94-1861 | No.11 | 35×29×35 | ¥1,680 |
94-1862 | No.12 | 37×32×35 | ¥1,890 |
94-1863 | No.13 | 39×34×35 | ¥2,200 |
94-1864 | No.14 | 41×37×37 | ¥2,620 |
94-1865 | No.15 | 43×39×37 | ¥2,940 |
シリコン栓Silicon Stoppers
コード No. | 規格 | 上径×下径×高さ | 価格 |
---|---|---|---|
94-2216 | No.S-7 | 7×4×15 | ¥34 |
94-2217 | No.S-8 | 8×5×15 | ¥34 |
94-2218 | No.S-9 | 9×6×15 | ¥34 |
94-2219 | No.S-10 | 10×7×15 | ¥34 |
94-2220 | No.S-11 | 11×8.5×14 | ¥34 |
94-2221 | No.0A | 12×9.5×17 | ¥34 |
94-2222 | No.0B | 13×10×18 | ¥34 |
94-2223 | No.K-0 | 13×11×16 | ¥34 |
94-2224 | No.03 | 12×9×17 | ¥34 |
94-2225 | No.02 | 14×10×15 | ¥34 |
94-2226 | No.01 | 15×12×15 | ¥34 |
94-2231 | No.1 | 15×10×25 | ¥37 |
94-2232 | No.2 | 17×13×25 | ¥51 |
94-2233 | No.3 | 18×15×25 | ¥61 |
94-2234 | No.4 | 20×16×25 | ¥78 |
94-2235 | No.5 | 21.5×18×26 | ¥84 |
94-2236 | No.6 | 23×20×26 | ¥10 |
94-2237 | No.7 | 25×21×29 | ¥125 |
94-2238 | No.8 | 28×23.5×30 | ¥159 |
94-2239 | No.9 | 30×25×31 | ¥190 |
94-2240 | No.10 | 32×27×35 | ¥207 |
94-2241 | No.11 | 35×30×35 | ¥230 |
94-2242 | No.12 | 37×32×35 | ¥321 |
94-2243 | No.13 | 39×34×35 | ¥390 |
94-2244 | No.14 | 41×36×37 | ¥447 |
94-2245 | No.15 | 45×40×37 | ¥506+ |
94-2246 | No.16 | 46×41×39 | ¥589 |
94-2247 | No.17 | 48×43×40 | ¥740 |
94-2248 | No.18 | 52×46×41 | ¥968 |
94-2249 | No.19 | 55×48×43 | ¥1,143 |
94-2250 | No.20 | 58×51×43 | ¥1,291 |
94-2251 | No.21 | 63×54×45 | ¥2,051 |
94-2252 | No.22 | 66×59×45 | ¥2,194 |
94-2253 | No.23 | 68×62×45 | ¥2,500 |
94-2254 | No.24 | 71×65×45 | ¥2,880 |
94-2255 | No.25 | 75×69×45 | ¥3,180 |
94-2256 | No.26 | 78×71×45 | ¥4,080 |
94-2257 | No.27 | 80×74×45 | ¥4,560 |
94-2258 | No.28 | 83×78×45 | ¥5,080 |
94-2259 | No.29 | 88×81×45 | ¥5,790 |
94-2260 | No.30 | 90×84×45 | ¥6,690 |
シリコンゴムアダプターSilicon
コード No. | 規格 | 上径×下径×高さ | 価格 |
---|---|---|---|
94-0561 | No.1 | 20×12×15 | ¥140 |
94-0562 | No.2 | 29×16×18 | ¥240 |
94-0563 | No.3 | 37×21×24 | ¥500 |
94-0564 | No.4 | 20×16×24 | ¥730 |
94-0565 | No.5 | 46×26×29 | ¥1,180 |
94-0566 | No.6 | 69×43×39 | ¥1,480 |
94-0567 | 6個組 | ¥2,830 |
カラーシリコンゴム栓Silicon Stoppers ☆☆
コード No. | 規格 | 上径×下径×高さ | 価格 |
---|---|---|---|
94-1871 | M-7 | 7×4×15 | ¥460 |
94-1872 | M-8 | 8×5×15 | ¥460 |
94-1873 | M-9 | 9×6×15 | ¥460 |
94-1874 | M-10 | 10×7×15 | ¥460 |
94-1875 | ウェスター | 11×9×14 | ¥460 |
94-1876 | 0C | 12×9×18 | ¥460 |
94-1877 | 0B | 14×10×15 | ¥460 |
94-1878 | No.1 | 16×12×19 | ¥180 |
94-1879 | No.2 | 18×14×21 | ¥210 |
94-1880 | No.3 | 19×15×22 | ¥240 |
94-1881 | No.4 | 20×16×24 | ¥290 |
94-1882 | No.5 | 22×19×26 | ¥420 |
94-1883 | No.6 | 23×20×26 | ¥100 |
94-1884 | No.7 | 25×21×29 | ¥112 |
94-1885 | No.8 | 28×23×29 | ¥136 |
94-1886 | No.9 | 30×25×31 | ¥190 |
94-1887 | No.10 | 32×28×31 | ¥224 |
94-1888 | No.11 | 35×29×35 | ¥280 |
94-1889 | No.12 | 37×32×35 | ¥320 |
94-1890 | No.13 | 39×34×35 | ¥360 |
94-1891 | No.14 | 41×37×39 | ¥460 |
94-1892 | No.15 | 43×39×39 | ¥500 |
※色を 赤・青・黄・緑・白 よりご指定ください。
黒ゴムアダプターRUBBER ADAPUTER ☆
コード No. | 規格 | 価格 |
---|---|---|
94-0568 | 6個組 | ¥1,580 |
規格 | 上径 | 下径 | 高さ |
---|---|---|---|
No.1 | 21×15 | 13× 7 | 15 |
No.2 | 29×21 | 19×11 | 19 |
No.3 | 36×29 | 25×16 | 25 |
No.4 | 45×36 | 29×20 | 32 |
No.5 | 53×45 | 36×27 | 33 |
No.6 | 60×53 | 43×34 | 35 |
カラーシリコンアダプターColor Silicon Adapter ☆
コード No. | 規格 | 価格 |
---|---|---|
94-0569 | 6個組 | ¥2,500 |
シリコンW栓Silicon W Caps ☆☆
コード No. | 規格 | 幅(mm) | 中径(mm) | 下径(mm) | 高さ(mm) | 適用 | 入数(個) | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94-2331 | W-9 | 12 | 10 | 7.5 | 20 | 9mm試験管 | 10 | ¥940 |
94-2332 | W-10 | 13 | 10.7 | 9 | 19.5 | 10mm試験管 | 10 | ¥1,050 |
94-2333 | W-12 | 13.5 | 11.5 | 10 | 24.5 | 12mm試験管 | 10 | ¥1,180 |
94-2334 | W-15 | 17 | 14 | 12.5 | 28 | 15mm試験管 | 10 | ¥1,420 |
94-2335 | W-16.5 | 17 | 15 | 12.5 | 30 | 16mm試験管 | 10 | ¥1,420 |
94-2336 | W-18 | 21 | 16.5 | 14 | 35 | 18mm試験管 | 10 | ¥3,130 |
94-2337 | W-21 | 24 | 19 | 18 | 35 | 21mm試験管 | 10 | ¥4,080 |
94-2338 | W-20 | 25 | 22 | 19 | 39 | 沈 殿 管 | 10 | ¥4,080 |
94-2339 | W-24 | 25 | 22 | 20 | 39 | 24mm試験管 | 10 | ¥4,080 |
オレンジW栓Rubber W Caps ☆☆
コード No. | 規格 | 幅(mm) | 中径(mm) | 下径(mm) | 高さ(mm) | 適用 | 入数(個) | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94-2341 | W-9 | 12 | 10 | 7.5 | 20 | 9mm試験管 | 10 | ¥560 |
94-2342 | W-10 | 13 | 10.7 | 9 | 19.5 | 10mm試験管 | 10 | ¥560 |
94-2343 | W-12 | 13.5 | 11.5 | 10 | 24.5 | 12mm試験管 | 10 | ¥640 |
94-2344 | W-15 | 17 | 14 | 12.5 | 28 | 15mm試験管 | 10 | ¥640 |
94-2345 | W-16 | 17 | 15 | 12.5 | 30 | 16mm試験管 | 10 | ¥640 |
94-2346 | W-18 | 21 | 16.5 | 14 | 35 | 18mm試験管 | 10 | ¥720 |
94-2347 | W-21 | 24 | 19 | 18 | 35 | 21mm試験管 | 10 | ¥1,040 |
94-2348 | W-20 | 25 | 22 | 19 | 39 | 沈 殿 管 | 10 | ¥1,040 |
94-2349 | W-24 | 25 | 22 | 20 | 39 | 24mm試験管 | 10 | ¥1,040 |
クリームW栓Rubber W Caps ☆☆
コード No. | 規格 | 幅(mm) | 中径(mm) | 下径(mm) | 高さ(mm) | 適用 | 入数(個) | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94-2351 | W-5 | 7.5 | 4.6 | 4.3 | 16.5 | 5mm試験管 | 10 | ¥820 |
94-2352 | W-7 | 9 | 7 | 5.5 | 18 | 7mm試験管 | 10 | ¥820 |
94-2353 | W-8 | 10 | 7.5 | 6.5 | 20 | 8mm試験管 | 10 | ¥820 |
94-2354 | W-9 | 12 | 10 | 7.5 | 20 | 9mm試験管 | 10 | ¥820 |
94-2355 | W-10 | 13 | 10.7 | 9 | 19.5 | 10mm試験管 | 10 | ¥820 |
94-2356 | W-12 | 13.5 | 11.5 | 10 | 24.5 | 12mm試験管 | 10 | ¥820 |
94-2357 | W-15 | 17 | 14 | 12.5 | 28 | 15mm試験管 | 10 | ¥1,020 |
94-2358 | W-16 | 17 | 15 | 12.5 | 30 | 16mm試験管 | 10 | ¥1,020 |
94-2359 | W-18 | 21 | 16.5 | 14 | 35 | 18mm試験管 | 10 | ¥1,060 |
94-2360 | W-21 | 24 | 19.5 | 18 | 35 | 21mm試験管 | 10 | ¥1,360 |
94-2361 | W-20 | 26 | 22 | 19 | 39 | 沈 殿 管 | 10 | ¥1,360 |
94-2362 | W-24 | 25 | 22 | 20 | 39 | 24mm試験管 | 10 | ¥1,360 |
※表示価格はすべて税抜価格です。