コック
- HOME
- コック
お探しの商品をお選びください
二方コック 両端ゴム止Stopcock,Straight bore.,Glass(PTFE) ☆
コード No. | コックサイズ | 枝管 | 価格 |
---|---|---|---|
CK2-1308G | ガラスコック K13 | 8φ | ¥5,400 |
CK2-1608G | ガラスコック K16 | 8φ | ¥6,400 |
CK2-1610G | ガラスコック K16 | 10φ | ¥6,400 |
CK2-1912G | ガラスコック K19 | 12φ | ¥7,600 |
CT2-1408G | テフロンコック TF14.5 | 8φ | ¥5,400 |
CT2-1610G | テフロンコック TF16.5 | 10φ | ¥6,400 |
CT2-1812G | テフロンコック TF18.5 | 12φ | ¥7,600 |
三方コック 三方ゴム止Stopcock,3-way,T bore.,Glass(PTFE)☆
コード No. | コックサイズ | 枝管 | 価格 |
---|---|---|---|
CK3-1308G | ガラスコック K13 | 8φ | ¥7,200 |
CK3-1608G | ガラスコック K16 | 8φ | ¥7,600 |
CK3-1610G | ガラスコック K16 | 10φ | ¥7,600 |
CK3-1912G | ガラスコック K19 | 12φ | ¥8,800 |
CT3-1408G | テフロンコック TF14.5 | 8φ | ¥7,200 |
CT3-1610G | テフロンコック TF16.5 | 10φ | ¥7,600 |
CT3-1812G | テフロンコック TF18.5 | 12φ | ¥8,800 |
ジョイント付三方コック ガラスコックGlass Stopcock,3-way,T bore.,with TS joint ☆
コード No. | コック | ジョイント | 枝管 | -1 (白スリ) | -3 (透明スリ) |
---|---|---|---|---|---|
JCK1-1315 | ガラスコック小 | TS15/25 | 8φ | ¥9,200 | ¥10,200 |
JCK1-1615 | ガラスコック大 | TS15/25 | 8φ | ¥9,800 | ¥10,800 |
JCK1-1619 | ガラスコック | TS19/38 | 8φ | ¥11,000 | ¥12,200 |
JCK1-1624 | ガラスコック | TS24/40 | 8φ | ¥11,500 | ¥13,000 |
JCK1-1629 | ガラスコック | TS29/42 | 8φ | ¥13,000 | ¥14,800 |
JCK1-1628 | ガラスコック | TS29/32 | 8φ | ¥13,000 | ¥14,800 |
ジョイント付三方コック テフロンコックPTFE Stopcock,3-way,T bore.,with TS joint ☆
コード No. | コック | ジョイント | 枝管 | -1 (白スリ) | -3 (透明スリ) |
---|---|---|---|---|---|
JCK2-1415 | テフロンコック | TS15/25 | 8φ | ¥10,400 | ¥11,400 |
JCK2-1619 | テフロンコック | TS19/38 | 8φ | ¥11,200 | ¥12,400 |
JCK2-1624 | テフロンコック | TS24/40 | 8φ | ¥11,500 | ¥13,000 |
JCK2-1629 | テフロンコック | TS29/42 | 8φ | ¥13,000 | ¥14,800 |
JCK2-1628 | テフロンコック | TS29/32 | 8φ | ¥13,000 | ¥14,800 |
福山式三方コックAdapter with 3 way Stopcock , FUKUYAMA style ☆
〇シリンジで溶媒を注入する際、反応系の中にグリースの混入を防ぐ事ができます。
コード No. | コック | ジョイント | 枝管 | -1 (白スリ) | -3 (透明スリ) |
---|---|---|---|---|---|
FAS-1515K | ガラスコック | TS15/25×15/25 | 8φゴム止 | ¥16,000 | ¥18,400 |
FAS-1529K | TS15/25×29/42 | ¥18,400 | ¥21,200 | ||
FAS-1515T | テフロンコック | TS15/25×15/25 | ¥17,200 | ¥19,500 | |
FAS-1529T | TS15/25×29/42 | ¥19,500 | ¥22,500 |
一方二管コックGlass Stopcock,3-way ☆☆
コード No. | コックサイズ | 枝管 | 価格 |
---|---|---|---|
CK12-1708 | K17 | 8φ | ¥11,000 |
CK12-1910 | K19 | 10φ | ¥13,600 |
CK12-2212 | K22 | 12φ | ¥20,000 |
シュレンクコック Glass Stopcock,.3-way,Syurenck ☆☆
コード No. | コックサイズ | 枝管 | 価格 |
---|---|---|---|
CSY-K16 | K16 | 8φ | ¥9,000 |
CSY-K19 | K19 | 10φ | ¥11,000 |
Z型真空コック Stopcock,Hight Vaccum,off-set side arms ☆☆
コード No. | コックサイズ | 枝管 | 価格 |
---|---|---|---|
VCZ-1908 | K19 | 8φ | ¥14,800 |
VCZ-2210 | K22 | 10φ | ¥16,500 |
VCZ-2212 | K22 | 12φ | ¥20,800 |
VCZ-2715 | K27 | 15φ | ¥26,000 |
VCZ-2718 | K27 | 18φ | ¥28,600 |
VCZ-3220 | K32 | 20φ | ¥38,500 |
VCZ-4025 | K40 | 25φ | ¥45,000 |
S型真空コック Stopcock,Hight Vaccum,oblique bore ☆☆
コード No. | コックサイズ | 枝管 | 価格 |
---|---|---|---|
VCS-1908 | K19 | 8φ | ¥22,200 |
VCS-2210 | K22 | 10φ | ¥24,000 |
VCS-2212 | K22 | 12φ | ¥27,000 |
VCS-2715 | K27 | 15φ | ¥37,200 |
VCS-2718 | K27 | 18φ | ¥41,000 |
VCS-3220 | K32 | 20φ | ¥52,800 |
VCS-4025 | K40 | 25φ | ¥62,000 |
L型真空コックStopcock,Hight Vaccum,right angle side arms ☆☆
コード No. | コックサイズ | 枝管 | 価格 |
---|---|---|---|
VCL-1908 | K19 | 8φ | ¥15,200 |
VCL-2210 | K22 | 10φ | ¥17,200 |
VCL-2212 | K22 | 12φ | ¥21,000 |
VCL-2715 | K27 | 15φ | ¥26,500 |
VCL-2718 | K27 | 18φ | ¥30,000 |
VCL-3220 | K32 | 20φ | ¥39,800 |
VCL-4025 | K40 | 25φ | ¥46,500 |
T型真空コックStopcock,Hight Vaccum,3-way ☆☆
コード No. | コックサイズ | 枝管 | 価格 |
---|---|---|---|
VCT-1908 | K19 | 8φ | ¥18,000 |
VCT-2210 | K22 | 10φ | ¥21,000 |
VCT-2212 | K22 | 12φ | ¥25,200 |
VCT-2715 | K27 | 15φ | ¥30,000 |
VCT-2718 | K27 | 18φ | ¥33,800 |
VCT-3220 | K32 | 20φ | ¥47,000 |
VCT-4025 | K40 | 25φ | ¥58,000 |
グリスレス・ストップコック ストレートタイプ J.YOUNGStopcock,Hight Vaccum,grease less,straight type J.YOUNG ☆☆
コード No. | 枝管(内径) | 枝管(外径) | 価格 |
---|---|---|---|
POR/05/* | 5mm | 8mm | ¥16,000 |
POR/06/* | 6mm | 9mm | ¥16,000 |
POR/07/* | 7mm | 10mm | ¥16,000 |
POR/08/* | 8mm | 11mm | ¥16,000 |
POR/10/* | 10mm | 13mm | ¥16,000 |
POR/15/* | 15mm | 19mm | ¥25,000 |
POR/20/* | 20mm | 24mm | ¥50,000 |
POR/25/* | 25mm | 29mm | ¥50,000 |
- 栓(ピストン)の材質は、テフロンとガラスの2種類があります。
- 真空保証度は、双方とも10-6torrで価格は同じです。
- 品番の末尾に/P(テフロン)または/G(ガラス)でご指示下さい。
グリスレス・ストップコック アングルタイプ J.YOUNGStopcock,Hight Vaccum,grease less,angle type J.YOUNG ☆☆
コード No. | 枝管(内径) | 枝管(外径) | 価格 |
---|---|---|---|
POR/05RA/* | 5mm | 8mm | ¥16,000 |
POR/06RA/* | 6mm | 9mm | ¥16,000 |
POR/07RA/* | 7mm | 10mm | ¥16,000 |
POR/08RA/* | 8mm | 11mm | ¥16,000 |
POR/10RA/* | 10mm | 13mm | ¥16,000 |
POR/15RA/* | 15mm | 19mm | ¥25,000 |
POR/20RA/* | 20mm | 24mm | ¥50,000 |
POR/25RA/* | 25mm | 29mm | ¥50,000 |
- 栓(ピストン)の材質は、テフロンとガラスの2種類があります。
- 真空保証度は、双方とも10-6torrで価格は同じです。
- 品番の末尾に/P(テフロン)または/G(ガラス)でご指示下さい。
グリスレス・バルブ アングルタイプ FRIKOGreaseless Valve,angle type FRIKO ☆☆
コード No. | 枝管(外径) | オリフィス | 価格 |
---|---|---|---|
FSA09-TT | 9mmφ | 4mmφ | ¥12,500 |
FSA12-TT | 12mmφ | 8mmφ | ¥16,000 |
- 通常品よりオリフィス径が大きいため、より大きな撹拌子を挿入できます。
- 真空保証度は、10-6torrです。
デシケーターコック 上口用Stopcock,for Desiccator,to Top Opening ☆☆
コード No. | 適合デシケータ | 枝管 | 価格 |
---|---|---|---|
DCK1-1608L | 120~210 | 8φ-10φ | ¥5,800 |
DCK1-1610L | 150~300 | 10φ-12φ | ¥6,600 |
DCK1-1912L | 240~360 | 12φ-15φ | ¥8,300 |
デシケーターコック 横口用Stopcock,for Desiccator,to Side Opening ☆☆
コード No. | 適合デシケータ | 枝管 | 価格 |
---|---|---|---|
DCK2-1608 | 120~210 | 8φ-10φ | ¥5,400 |
DCK2-1610 | 150~300 | 10φ-12φ | ¥6,200 |
DCK2-1912 | 240~360 | 12φ-15φ | ¥7,800 |
※表示価格はすべて税抜価格です。